加工定制:否 | 類型:直流風扇 | 品牌:金勝豐科技 |
型號:7530、5015、9733、12032 | 電機功率:3.6(w) | 電壓:12V、24V、5V(V) |
電流:0.30(A) | 適用范圍:傢用電器 | 風量:28CFM |
轉速:3000 |
MODEL NO | SPECING FUNCTIon | BEARING TYPE | Voltage VDC | Current A | Power W | Speed RPM | AirFlow CFM | Pressure (mmH2O) | Noise dBA | Weight g |
SF7530S12H | S | 12 | 0.20 | 2.9 | 3000 | 10.3 | 8.89 | 38.5 | ||
SF7530S12M | S | 12 | 0.20 | 2.4 | 2600 | 7.80 | 5.79 | 34.9 | ||
SF7530B12H | B | 12 | 0.20 | 2.9 | 3000 | 10.3 | 8.89 | 38.5 | ||
SF7530B12M | B | 12 | 0.20 | 2.4 | 2600 | 7.80 | 5.79 | 34.9 | ||
SF7530S24H | S | 24 | 0.30 | 7.2 | 3000 | 10.3 | 8.89 | 38.5 | ||
SF7530S24M | S | 24 | 0.24 | 5.8 | 2600 | 7.80 | 5.79 | 34.9 | 80 | |
SF7530B24L | B | 24 | 0.18 | 4.3 | 2000 | 5.91 | 3.43 | 26.36 | ||
SF7530S24H | S | 24 | 0.30 | 7.2 | 3000 | 10.3 | 8.89 | 38.5 | ||
SF7530S24M | S | 24 | 0.24 | 5.8 | 2600 | 7.80 | 5.79 | 34.9 | ||
SF7530B24L | B | 24 | 0.18 | 4.3 | 2000 | 5.91 | 3.43 | 26.36 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。