品牌:上海 | 型號:600 | 類型:工業PH計 |
顯示方式:電子 | 測量范圍:酸堿 |
一、燒器類 | 五、量器類 | ||
品名 | 規格 | 量筒 | 50ml-500ml |
燒杯 | 50ml-1000ml | 具塞量筒 | 100ml |
高型燒杯 | 250ml | 量杯 | 50ml-250ml |
三角燒杯 | 250ml | 量瓶A級 | 25ml-1000ml |
平底燒杯 | 250ml-500ml | 棕色量瓶A級 | 50ml-100ml |
圓底燒杯 | 250ml-500ml | 鋼鐵量瓶 | 鋼鐵量瓶 |
厚底燒杯 | 5000ml-10000ml | 環標刻度吸管A級 | 1ml-10ml |
長勁定氮燒杯 | 500ml | 單標記移液吸管A級 | 5ml-50ml |
三角燒瓶 | 100ml-1000ml | 皮頭滴定管A級 | 25ml-50ml |
具塞三角燒瓶 | 100ml-250ml | 具塞滴定管A級 | 25ml-50ml |
定碘燒杯 | 250ml-500ml | 具四氟芯滴定管A級 | 25ml-50ml |
蒸餾燒瓶 | 125ml | 蘭線皮頭滴定管A級 | 25ml |
三口燒瓶 | 500ml-1000ml | 蘭線具塞滴定管A級 | 50ml |
二、皿管類 | 具四氟芯蘭線滴定管A級 | 25ml-50ml | |
品名 | 規格 | 棕色皮頭滴定管A級 | 25ml-50ml |
培養皿 | 90mm | 棕色具塞滴定管A級 | 25ml-50ml |
721型比色皿 | 10mm-30mm | 具四氟芯棕色滴定管A級 | 25ml-50ml |
載玻片 | 0.8mm-1.2mm | 磨砂自動滴定管 | 10ml-50ml |
蓋玻片 | 20*20mm-24mm*24mm | 棕色磨砂自動滴定彩管 | 10ml-50ml |
直形冷凝管 | 300mm | 全自動滴定管 | 10ml-50ml |
球形冷凝管 | 400mm | 全自動滴定管具乾燥管 | 10ml-50ml |
平口試管 | 13*100mm-15*100mm | 座式微量滴定管A級 | 2ml-10ml |
尖底刻度離心管 | 10ml | 夾式微量滴定管A級 | 2ml-10ml |
熔點毛細管 | 120mm | 比重瓶 | 50ml-100ml |
封口熔點毛細管 | 120mm | 具塞比色管 | (6x10-25ml)-12x50-100ml |
高型稱量瓶 | 25*40mm-30*60mm | 六、成套玻璃機器 | |
扁型稱量瓶 | 40*25mm-60*30mm | 球形脂肪抽出器 | 60ml-150ml |
氣體乾燥塔 | 250ml | 蛇形直方抽出器 | 60ml-150ml |
多孔式氣體洗瓶 | 250ml | 蛇球形脂肪抽出器 | 150ml |
多管式氣體洗瓶 | 250ml | 旋轉蒸發器 | 1220l |
可調定量加液 | 10ml-5ml | 蒸餾器 | 500ml |
微量進樣器 | 1ml-10ml | 自動電熱純水蒸留器 | A型/雙重B型/箱式C型 |
湧噴瓶 | 30ml | 運動粘度計(晶氏) | 0.4mm |
三、瓶類 | 三管粘度計(烏式) | 0.5-0.6mm | |
乾燥器 | 180mm-300mm | 三管氣體分析器 | 套 |
真空乾燥器 | 180mm-300mm | 四管氣體分析器 | 套 |
酒精燈 | 150ml | 七管氣體分析器 | 套 |
研缽 | 90mm | 六管氣體分析器 | 套 |
白色小口試劑瓶 | 60ml-10000ml | 氣體取樣管 | 套 |
棕色小口試劑瓶 | 60ml-500ml | 氧氣量管 | 套 |
白色大口試劑瓶 | 60ml-5000ml | 非水定碳機 | 具塞 |
棕色大口試劑瓶 | 60ml-500ml | 填充料 | 小彈簧 |
龍頭瓶 | 5000ml | 七、真空器皿 | |
溶解氧瓶 | 250ml | 二通單支真空活塞 | 6mm |
上嘴過濾瓶 | 1000ml-10000ml | 二通雙支真空活塞 | 6mm |
上下嘴過濾瓶 | 5000ml-10000ml | 三通雙支真空活塞 | 6mm |
刻度血清瓶 | 5000ml-10000ml | 三通三支真空活塞 | 6mm |
茄形培養瓶 | 250ml | 真空幼稚 | 1號-3號 |
白色滴瓶 | 60ml | 三級油泵 | 95料-GG17料 |
棕色滴瓶 | 60ml | 四級油泵 | 95料-GG17料 |
錐形種子瓶 | 250ml | 八、濾器類 | |
圓形染色缸 | 5片 | 砂芯坩堝 | (30ml-2)-(30ml-4) |
四、漏鬥類 | 砂芯漏鬥 | (35ml-2)-(250-4) | |
短管標準漏鬥 | 60ml-120ml | 砂芯濾球 | (65mm-3)-(100mm-4) |
厚管標準漏鬥 | 3000ml-5000ml |
|
|
球形分液漏鬥 | 125ml-500ml |
|
|
梨形分液漏鬥 | 125ml-500ml |
|
|
梨形刻度分液漏鬥 | 125ml-250ml |
|
|
九、標準口類 | |||
圓底燒瓶 | 50/19-5000/24 | 刺形蒸餾柱 | 400/24.24 |
三口燒瓶斜口 | 250/19.24.19-500/24.24.24 | 接受管 | 24.24 |
三口燒瓶直口 | 1000/24.29.24-5000/24.40.24 | 真空接受管 | 24.24 |
四口燒瓶 | 500/24.19.19.14-2000/24.19.19.19 | 空心塞 | 19-24 |
平底燒瓶 | 150/24-250/24 | 接頭·口小塞大 | 14.19-24.29 |
三角燒瓶 | 50/19-250/24 | 接頭·口大塞小 | 19.14-29.24 |
抽濾瓶 | 250/24 | 溫度計套管 | 40/24-100/24 |
茄形燒瓶 | 50/14-1000/24 | 具塞溫度計 | 110攝氏度/14-360攝氏 |
直形冷凝管 | 300/19.19-600/29.29 | 攪拌器套管 | 甲形19-甲形24/丙形19- |
球形冷凝管 | 300/19.19-600/29.29 | 球形分液漏鬥 | 125/19.19-500/24.24 |
蛇形冷凝管 | 300/19.19-600/29.29 | 筒形分液漏鬥 | 50/19.19-250/24.24 |
分餾頭 | 14.14.24.24 | 恒壓式分液漏鬥 | 250/19.19-250/24.24 |
蒸餾頭 | 14.19.19-19.24.24 | 四口開口反應器蓋 | 100/19.14.19.24-100 |
蒸餾彎頭 | 24.24 | 開口反應器燒瓶 | 2000/100-10000/100 |
刺形分餾管具上支管塞 | 30/14.24.24 | 標準口綜合機 | 中量82付-中量29付 |
蛇形回流冷凝管 | 300/24.24-500/24.24 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。