| 型號:ND | 發貨期限:10 |
富士Neutral Density (ND) Filters濃度補正濾色片簡稱減光片,應用於照相時在沒有辦法或不改變光源強度的情況之下,可以精確的調整曝光量,使得能夠在想要的光圈與快門速度條件下,拍攝特殊效果的景物。在 LCD 液晶顯示器產業,ND Filter常被用來減低麵板亮度,以便在各種不同亮度條件下檢查液晶表麵波紋和亮點缺失,以及其它各種FPD之檢測應用。
| ND | - | 1.0 | | Density |
|
|
| |||
| ND | ||||
| 種 類 | 透光率% | 容許值 (A光源) |
| ND-0.1 | 79.45 | 77.70~81.20 |
| ND-0.2 | 63.10 | 60.02~66.00 |
| ND-0.3 | 50.20 | 47.90~52.50 |
| ND-0.4 | 39.85 | 38.00~41.70 |
| ND-0.5 | 31.70 | 29.50~33.90 |
| ND-0.6 | 25.20 | 23.50~26.90 |
| ND-0.7 | 20.00 | 18.60~21.40 |
| ND-0.8 | 15.90 | 14.80~17.00 |
| ND-0.9 | 12.60 | 11.70~13.50 |
| ND-1.0 | 10.10 | 9.09~11.00 |
| ND-1.2 | 6.00 | 5.40~6.60 |
| ND-1.5 | 3.00 | 2.80~3.50 |
| ND-2.0 | 0.95 | 0.70~1.20 |
| | ||
| | 透光率 | 配 合 商 品 | 計算式:結果 |
| 1 % | ND-2.0 | Y=0.95 % | |
| 2 % | ND-0.2+ND-1.5 | 63.10 %×3.00%=1.89 % | |
| 3 % | ND-1.5 | 3.00 % | |
| 4 % | ND-0.4+ND-1.0 | 39.85 %×10.10 %=4.03 % | |
| 5 % | ND-0.3+ND-1.0 | 50.20 %×10.10 %=5.07 % | |
| 6 % | ND-1.2 | 6.00 % | |
| 8 % | ND-0.1+ND-1.0 | 79.45 %×10.10 %=8.02 % | |
| 10 % | ND-1.0 | 10.10 % |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


