品牌:HCX | 型號:FC | 插入損耗:10.5(dB) |
回波損耗:/(dB) | 插拔次數:1000 | 尺寸:100*80(mm) |
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
1x8單模光分路器測試數據表 | ||||||
工作波長(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
產品編碼 | PN-108-2.0-1.5-No-2.0-1.5-No | 序列號 | 2013080001 | |||
光纖類型 | G657 | 光纖長度(米) | ≥1.0 | |||
連接頭類型號 | FC/UPC | 封裝尺寸(毫米) | 10080x10 | |||
存儲溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
參數 | 插入損耗(dB) | 偏振相關損耗(dB) | 回波損耗(dB) | |||
波長(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
指標 | 最大值 10.5 | 最大值0.2 | ≥50 | |||
端口1 | 10.27 | 10.40 | 0.04 | 0.04 | 合格 | 合格 |
端口2 | 10.02 | 10.22 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口3 | 10.37 | 10.34 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口4 | 10.31 | 10.34 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口5 | 10.33 | 10.20 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口6 | 10.26 | 10.27 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口7 | 10.07 | 10.40 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口8 | 10.08 | 10.12 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
輸入端 | N/A | |||||
最大值 | 10.37 | 10.40 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
最小值 | 10.02 | 10.12 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
平均值 | 10.22 | 10.28 | 0.04 | 0.03 | N/A | |
均勻性(≤0.8dB) | 0.35 | 0.28 | 方向性(dB) | ≥55 | ||
核對人: | QA檢查: | |||||
1x8單模光分路器測試數據表 | ||||||
工作波長(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
產品編碼 | PN-108-2.0-1.5-No-2.0-1.5-No | 序列號 | 2013080002 | |||
光纖類型 | G657 | 光纖長度(米) | ≥1.0 | |||
連接頭類型號 | FC/UPC | 封裝尺寸(毫米) | 10080x10 | |||
存儲溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
參數 | 插入損耗(dB) | 偏振相關損耗(dB) | 回波損耗(dB) | |||
波長(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
指標 | 最大值 10.5 | 最大值0.2 | ≥50 | |||
端口1 | 10.32 | 10.07 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口2 | 10.03 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口3 | 10.32 | 10.28 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口4 | 10.05 | 10.00 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口5 | 10.22 | 10.39 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口6 | 10.01 | 10.08 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口7 | 10.31 | 10.30 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口8 | 10.26 | 10.40 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
輸入端 | N/A | |||||
最大值 | 10.32 | 10.40 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
最小值 | 10.01 | 10.00 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
平均值 | 10.19 | 10.20 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
均勻性(≤0.8dB) | 0.31 | 0.40 | 方向性(dB) | ≥55 | ||
核對人: | QA檢查: | |||||
1x8單模光分路器測試數據表 | ||||||
工作波長(納米) | 1260-1650 | 檢查日期 | 2013/8/15 | |||
產品編碼 | PN-108-2.0-1.5-No-2.0-1.5-No | 序列號 | 2013080003 | |||
光纖類型 | G657 | 光纖長度(米) | ≥1.0 | |||
連接頭類型號 | FC/UPC | 封裝尺寸(毫米) | 10080x10 | |||
存儲溫度 | -40 ~+85℃ | 工作溫度 | -40 ~+85℃ | |||
參數 | 插入損耗(dB) | 偏振相關損耗(dB) | 回波損耗(dB) | |||
波長(納米) | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 | @1310 | @1550 |
指標 | 最大值 10.5 | 最大值0.2 | ≥50 | |||
端口1 | 10.34 | 10.01 | 0.01 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口2 | 10.31 | 10.25 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口3 | 10.32 | 10.16 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口4 | 10.08 | 10.10 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口5 | 10.10 | 10.29 | 0.01 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口6 | 10.22 | 10.23 | 0.02 | 0.02 | 合格 | 合格 |
端口7 | 10.02 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
端口8 | 10.13 | 10.10 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
輸入端 | N/A | |||||
最大值 | 10.34 | 10.36 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
最小值 | 10.02 | 10.01 | 0.01 | 0.02 | N/A | |
平均值 | 10.19 | 10.19 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
均勻性(≤0.8dB) | 0.32 | 0.35 | 方向性(dB) | ≥55 | ||
核對人: | QA檢查: |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。