類型:上輥萬能式卷板機 | 品牌:恒得利 | 型號:HDLW11S-系列 |
主電機功率:90(kw) | 卷板最大厚度:80(mm) | 卷板最大寬度:3200(mm) |
卷板速度:4(m/min) | 下輥直徑:440(mm) | 動力類型:液壓 |
控制形式:數控 | 佈局形式:臥式 | 產品類型:全新 |
是否庫存:否 | 是否提供加工定制:是 |
1)、卷制筒體直線度高,上輥設置鼓形,配合托輥調節,從薄板到厚板這一范圍內能夠卷制直線度很高的制品,保證瞭下道工序焊接的順利進行,保證瞭焊接質量。
2)、采用後方彎曲成形工藝,消除因前方彎曲產生的後角,制品圓度高。
3)、對材料端部采用直接加壓的方式進行預彎,非常方便有效地控制剩餘直邊的形狀。
HDLW11S大型上輥萬能式卷板機技術參數 | |||||
規格型號 | 最大預彎厚度(mm) | 最大卷制厚度(mm) | 上輥直徑(mm) | 最大卷制寬度(mm) | 主電機功率(kw) |
HDLW11S-50*3000 | 40 | 50 | 580 | 3000 | 55 |
HDLW11S-60*3000 | 50 | 60 | 650 | 3000 | 55 |
HDLW11S-70*3000 | 60 | 70 | 710 | 3000 | 75 |
HDLW11S-80*3000 | 70 | 80 | 760 | 3000 | 75 |
HDLW11S-100*3000 | 90 | 100 | 820 | 3000 | 90 |
HDLW11S-120*3000 | 100 | 120 | 860 | 3000 | 110 |
HDLW11S-125*3000 | 105 | 125 | 880 | 3000 | 110 |
HDLW11S-50*3500 | 40 | 50 | 620 | 3500 | 55 |
HDLW11S-60*3500 | 50 | 60 | 680 | 3500 | 75 |
HDLW11S-70*3500 | 60 | 70 | 740 | 3500 | 75 |
HDLW11S-80*3500 | 70 | 80 | 820 | 3500 | 75 |
HDLW11S-100*3500 | 90 | 100 | 860 | 3500 | 90 |
HDLW11S-60*4000 | 50 | 60 | 780 | 4000 | 75 |
HDLW11S-80*4000 | 70 | 80 | 860 | 4000 | 90 |
HDLW11S-100*4000 | 90 | 100 | 900 | 4000 | 90 |
HDLW11S-120*4000 | 100 | 120 | 990 | 4000 | 110 |
HDLW11S-160*4000 | 130 | 160 | 1260 | 4000 | 2*90 |
HDLW11S-200*4000 | 170 | 200 | 1480 | 4000 | 2*132 |
HDLW11S中小型上輥萬能式卷板機技術參數 | |||||
規格型號 | 最大預彎厚度(mm) | 最大卷制厚度(mm) | 上輥直徑(mm) | 最大卷制寬度(mm) | 主電機功率(kw) |
HDLW11S-8*1500 | 6 | 8 | 175 | 1500 | 3 |
HDLW11S-12*1500 | 10 | 12 | 245 | 1500 | 4 |
HDLW11S-10*2000 | 8 | 10 | 235 | 2000 | 4 |
HDLW11S-12*2000 | 10 | 12 | 250 | 2000 | 5.5 |
HDLW11S-16*2000 | 12 | 16 | 255 | 2000 | 7.5 |
HDLW11S-20*2000 | 16 | 20 | 260 | 2000 | 11 |
HDLW11S-10*2500 | 8 | 10 | 255 | 2500 | 5.5 |
HDLW11S-12*2500 | 10 | 12 | 270 | 2500 | 7.5 |
HDLW11S-16*2500 | 12 | 16 | 300 | 2500 | 11 |
HDLW11S-20*2500 | 16 | 20 | 330 | 2500 | 15 |
HDLW11S-25*2500 | 20 | 25 | 380 | 2500 | 18.5 |
HDLW11S-30*2500 | 25 | 30 | 410 | 2500 | 22 |
HDLW11S-35*2500 | 30 | 35 | 460 | 2500 | 30 |
HDLW11S-40*2500 | 35 | 40 | 500 | 2500 | 37 |
HDLW11S-25*3000 | 20 | 25 | 430 | 3000 | 22 |
HDLW11S-30*3000 | 25 | 30 | 450 | 3000 | 30 |
HDLW11S-35*3000 | 30 | 35 | 500 | 3000 | 37 |
HDLW11S-40*3000 | 35 | 40 | 540 | 3000 | 45 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。