類型:手搖磨床 | 品牌:金亞 | 重量:700(kg) |
主電機功率:1.1(kw) | 外形尺寸:11401250x1940(mm) | 加工精度:精密 |
砂輪轉速:2850(rpm) | 最大磨削尺寸:530220(mm) | 控制形式:人工 |
適用范圍:通用 | 適用行業:通用 | 佈局形式:臥式 |
安裝形式:落地式 | 作用對象:通用 | 產品類型:全新 |
是否庫存:是 | 型號:MD820 |
M820 | 普機 | 永磁吸盤200*400 | 1.1KW | 480*200 | 200*20*31.75 | 17200元/臺 |
M820 | 單項自動 | 520*220 | 20600 | |||
M820 | 雙項自動 | 520*220 | 23200 |
技術參數
技術規格 | 單位 | M820 | MSD820 | ||
磨削工件最大尺寸(長×寬×高) | mm | 520×230×350 | 560×260×350 | ||
工作臺移動量 | 橫向 | mm | 520 | 520 | |
縱向 | mm | 260 | 260 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 350 | 350 | ||
工作臺滑道 | 鋼珠V平軌 | 鋼珠V平軌 | |||
工作臺最大承受量 | Kg | 200 | 200 | ||
工作臺台面尺寸 (長×寬) | mm | 520×230 | 520×230 | ||
工作臺T型槽 | mm×n | 14×1 | 14×1 | ||
工作臺速度 | m/min | 3-23 | 3-23 | ||
前後手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | 0.02/格 2.5/圈 | ||
上下手輪進刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | 0.01/格 1.25/圈 | ||
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | ||
主軸轉速 | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 | |
調頻電機 | 0-6000 | 30-6000 | |||
主軸電機 | Kw | 1.1 | 1.1 | ||
冷卻泵 | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
外掛電動 | / | 橫向、縱向 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1140×1250×1940 | 1140×1250×1940 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×1150×1760 | 1000×1150×1760 | ||
毛重、凈重 | T | 0.99、 0.89 | 1.01、 0.91 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。