項目名稱 | CX-15 | 項目名稱 | CX-15 |
加工能力 | 床麵上旋徑/mm | 400 | 往復臺旋徑/mm | 280 | 標準加工徑/mm | 200 | 前門最大旋徑/mm | 400 | 最大加工徑/mm | 220 | 加工長度/mm | 185 | 棒材加工徑/mm | 42 |
| 移動量 | X移動軸量/mm | 130(T8) | Z軸移動量/mm | 200 | | | | | | | | | | |
|
主 軸 | 夾頭尺寸/" | 6" | 主軸回轉速/rpm | 6000 | 主軸鼻端 | FLAT140 | 貫通穴徑/mm | 53 | 培林內徑 | 80 | 中心高度/mm | | 主軸個數 | 1 |
| 刃物臺 | 刃物臺個數 | 1 | 工具數 | T8 | 外徑刀柄直徑/mm | 20 | 內徑刀柄直徑/mm | 25 | | | | | | |
|
心押臺 | 心押臺移動量/mm | 150 | 心押軸直徑/mm | 55 | 心軸軸錐度穴形式 | MT.3 | 心押軸移動量/mm | 80 |
| 移動速度 | |
馬達軸 | 主軸/kw | 5.5/7.5 | X軸/kw | 1.2 | Z軸/kw | 1.2 |
| 所要動力源 | |
儲槽容量 | 切削油/L(Kw) | 90 | 液壓箱/L(Kw) | 20 | 潤滑油/L(Kw) | 2 |
| 機械尺寸 | 機械長深/mm | 1440×1327 | 機械高度/mm | 1710 | 機械重量KG | 2500 |
|