項目 | 單位 | M7163K*20 | M7163K*16 | |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 2000*630 | 1600*630 | |
磨削工件最大尺寸(長*寬*高) | mm | 2000*630*500 | 1600*630*500 | |
砂輪尺寸(外徑*內徑*高) | mm | 400*203*50 | 400*203*50 | |
砂輪轉速 | r/min | 1440 | 1440 | |
磨頭電機 | 功率 | KW | 7.5 | 7.5 |
轉速 | r/min | 1440 | 1440 | |
磨頭手輪 | 手輪每格 | mm | 0.005 | 0.005 |
手輪每轉 | mm | 0.5 | 0.5 | |
快速升降電機 | 功率 | KW | 0.55 | 0.55 |
轉速 | r/min | 1450 | 1450 | |
油泵電機 | 功率 | KW | 7.5 | 7.5 |
轉速 | r/min | 960 | 960 | |
油泵 | 流量 | ml/r | 180 | 180 |
工作壓力 | Mpa | 6.3 | 6.3 | |
冷卻泵速度 | 功率 | KW | 0.125 | 0.125 |
轉速 | r/min | 2800 | 2800 | |
工作臺速度 | m/min | 3-25 | 3-25 | |
工作精度 | mm/mm | 1000:0.015 | 1000:0.015 | |
表麵精糙度 | μm | Ra0.63 | Ra0.63 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。