品牌 | KIPOR/開普 | 機組型號 | IG1000s |
頻率 | 50(Hz) | 額定功率 | 1(kW) |
額定電壓 | 230(V) | 相數 | 單相 |
發動機型號 | KG144 | 起動方式 | 手啟動 |
產品認證 | CE | 輸出電壓 | 230(V) |
機組型號 | IG1000s |
額定頻率(Hz) | 5060 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 3.97.5/3.75 |
額定轉速(r/min) | 5500 |
額定輸出功率(kVA) | 0.9 |
最大輸出功率(kVA) | 1.0 |
直流輸出 | 12v-5.0A |
相數 | 單相 |
結構型式 | 手提靜音式、帶燈 |
油箱容量(L) | 2.6 |
機組燃油消耗率(g/kW.h) | 550 |
持續運行時間(額定輸出下)(hr) | 5.0 |
噪音(空載--滿載)(A)/7m | 54-59 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 600X250X400 330X215X340(燈頭) |
機組淨重(kg) | 16 |
啟動方式 | 反衝手拉起動 |
燃油類型 | 車用無鉛汽油 |
潤滑油型號 | CD級以上或SAE10W-30、15W-40 |
發動機型號 | KG144 |
缸體結構型式 | 立式單缸、四沖程、風冷、頂置氣門 |
缸徑×沖程(mm) | 43.5×36 |
排氣量(ml) | 53.5 |
壓縮比 | 8.5:1 |
額定功率[Kw(r/min)] | 1.3/5500 |
點火系統 | 全晶體管電子點火(TCL) |
火花塞 | UR5 |
最低燃油消耗率(g/kW.h) | 420 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。