分類 | 2 | 品牌 | 恆興 |
型號 | 23 | 粘合材料 | 粘合劑 |
DVD±R粘合劑
C—74XX系列產品表
產品型號 | SC-7420 | SC-7430 | SC-7440 | SC-7450 | ||
外觀 | 清澈透明至微黃色液體 | 清澈透明至微黃色液體 | 清澈透明至微黃色液體 | 清澈透明至微黃色液體 | ||
粘度( 25 °C,cps) | 200.00±50.00 | 300.00±50.00 | 400.00±50.00 | 500.00±50.00 | ||
密度(g/ml) | 1.02~1.18 | |||||
固化後收縮率 (%,25 °C) | <7.00 | <7.00 | <7.00 | <6.70 | ||
不揮發物含量 | <100.00ppm | |||||
折射率(%) | 1.45~1.48 | |||||
老化性能測試 (80°C/85%RH/96hours) | 金屬層無腐蝕、無脫落 | |||||
PH值 | 7.00±0.01 | |||||
固化時間(s) | <1.00 | |||||
剝離強度(MPa) | ≥12.00 | |||||
剪切強度(MPa) | ≥38.00 | |||||
與底物粘接性能 | 聚碳酸酯(PC) 鋁(Aluminium) 金(Gold) 硅(Silicon) 銀(TTP35a) 銀(TTP40) 銀(TTP45) | 通過與底物粘接性能測試,粘合劑塗層無裂紋、無脫落 | ||||
翹曲 | 縱向翹曲(T-Tilt) | ±0.3度 | ||||
徑向翹曲(R-Tilt) | ±0.8度 | |||||
註:本產品配套產品為DVD±R/5/10/9,光盤所用聚碳酸酯應符合光盤級性能。具體指標:熔體流動速率(65.00~70.00)g/min,透光率90.00%~92.00%,光彈性係數90.00×10-6MPa,折射率1.58,吸濕性0.10%;熱變形溫度(120~132)℃;拉伸強度54.92MPa,彎曲強度98.07MPa,彎曲模量2452MPa,衝擊強度600.00J/m。成型收縮率0.50%~0.70%。 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。