電子經緯儀Electronic Theodolite | |||
儀器型號 | Model | 2" | 5" |
望遠鏡 | Telescope | ||
鏡筒長度 | Length of Telescope | 156mm | |
成像 | Image | Erect(正像) | |
物鏡口徑 | Objective Lens Aperture | 45mm | |
放大倍率 | Magnification | 30X | |
視場角 | Field of View | 1°30' | |
分辨率 | Resolving Power | 3.5" | |
最短視距 | Shortest Sighting Distance | 1.3m | |
視距乘常數 | Stadia Ratio | 100 | |
視距加常數 | Stadia Constant | 0 | |
測角部 | Angle Measurement | ||
測量方式 | Method | Raster Incremental(光電增量式) | |
讀數方式 | Detecting | Horizontal:Double | Horizontal:Single |
水平度盤:對徑 | 水平度盤:單面 | ||
Vertical:Single | Vertical:Single | ||
豎直度盤:單面 | 豎直度盤:單面 | ||
最小讀數 | Minimum Reading | 1"/5" | |
精度 | Accuracy | 2" | 5" |
顯示屏 | Display panel | Double Face(雙面顯示) | |
補償器 | Compensator | ||
傾斜傳感器 | Tilt Sensor | yes | no |
補償范圍 | Range | ±3' | no |
通訊口 | Output Interface | ||
通訊標準 | Communication Standard | RS232C | no |
EDM通訊接口 | EDM Interface | yes | no |
數據輸出接口 | Date Output Interface | yes | no |
激光對點器 | Laser Plummet | ||
激光波長 | 635nm | ||
對點器精度 | Plummet Accuracy | 0.5mm | |
基座 | Base | ||
基座類型 | Base Model | Separated(可拆卸基座) | |
電源 | Power | ||
電池 | Battery | Ni-MH Rechargeable Battery/ Four AA Alkaline Batteries (鎳氫電池充電/AA堿性電池4節) | |
工作時間 | Working Time | About 20 hours for Ni-MH Rechargeable Battery and 12 hours for four AA Alkaline Batteries (鎳氫電池供電約20小時/AA幹電池供電約12小時) | |
水泡 | Level Sensitivity | ||
長水準器精度 | Sensitivity of Long Vial | 30"/2mm | |
圓水準器精度 | Sensitivity of Bubble | 8'/2mm | |
其他 | Others | ||
工作溫度 | Temperature | -20℃~50℃ | |
儀器凈重 | Net Weight | 5.7KG | 5.0KG |
激光發射系統 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。