廠址:
電話:0574-27870820傳真:0574-27870810
手機:18606582958 QQ:776908552
聯系人:
模具類重切削 機型(硬軌) | 三軸行程:X/Y/Z(mm) 工作臺尺寸(mm) | 高精密產品加工 機型(兩軸線軌) | 三軸行程:X/Y/Z(mm) 工作臺尺寸(mm) |
MV650 | 650x400x490 840x400 | V42 | 600x420x480 800x420 |
MV850 | 800x500x500 950x500 | V52 | 800x520x505 950x520 |
MV1165 | 1100x650x600 1300x600 | V52-L | 1000x520x505 1150x520 |
MV1270 | 1200x700x650 1400x700 | V60 | 1100x600x650 1300x600 |
MV1370 | 1300x700x650 1500x700 | V70 | 1300x700x700 1500x700 |
MV1580 | 1500x800x700 1700x800 | V80 | 1500x800x800 1700x800 |
MV1690 | 1600x900x700 1800x900 | 高速高精密加工 機型(三軸線軌) | 三軸行程:X/Y/Z(mm) 工作臺尺寸(mm) |
MV1890 | 1800x900x700 2000x900 | VL52 | 800x520x505 950x520 |
V40-DT (交換工作臺) | 600x400x480 600x400x2 | VL62 | 1000x600x650 1300x600 |
系 統 選 配 | 刀 庫 選 配 | ||
Siemens 808D 臺灣新代 10B Fanuc 0i Mate MD Fanuc 0i MD 三菱 M70A 三菱 M70B |
鬥笠式:16T/20T 圓盤式:16T/24T 把鏈式:30T |
產 品 型 號 | V42(兩軸線軌) |
工作臺尺寸 | 800x420mm |
T型槽 | 18H7x5x100mm |
工作臺最大荷重 | 500kg |
三軸行程:X、Y、Z | 600x420x480mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 120-600mm |
主軸中心至立柱滑軌面 | 460mm |
主軸電機功率 | 7.5/11kw |
主軸電機型號 | βiI8/8000SP |
主軸額定/最大輸出扭矩 | 35.8/70 |
主軸最高轉速 | 50-8000rpm |
進給電機功率 | 1.8kw |
進給電機型號 | βiS12/3000 |
快速進給速度 | 30m/min(X/Y) 20m/min(Z) |
最大切削進給速度 | 6000mm/min |
定位精度 | 0.010/300mm |
重復定位精度 | 0.004mm |
參照國傢標準號 | JB/T8771.4-1998 |
主軸錐孔 | BT40(7:24) |
刀柄及拉釘型號 | MAS403 BT40/MAS403 BT40-Ⅰ |
刀庫形式 | 圓盤式雙向就近選刀 |
最大刀具直徑 | φ80(滿刀)/φ125 (相鄰無刀) |
最大刀具長度 | 250mm |
冷卻液流量 | 3 M³/h |
氣壓要求 | 6.5 kg/cm2 |
電源容量 | 15KVA |
機床外形尺寸 | 2200×2100×2850 |
機床重量 | 6000kg |


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。