Part number 產品型號 | Lens type 外觀顏色 | Emitting color 發光顏色 | Forward Voltage ( V ) 順向電壓 | Dominant Wavelength (nm) 主波長 | Luminous Intensity ( mcd ) 發光強度 | Reverse Current (μA) 反向電流 | Viewing Angle 2θ 視角 | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Avg | Max | Max | 1/2(°) | ||||
JCH-SR244RGBCN-A/C | Water Clear 水色透明 | Red | 2.0 | 2.5 | 620 | 630 | ≤1 | 25 | ||||
Green | 3.0 | 3.6 | 515 | 520 | ≤1 | |||||||
Blue | 3.0 | 3.6 | 460 | 465 | ≤1 | |||||||
JCH-SR244RGBDN-A/C | White Diffused 白色霧狀 | Red | 2.0 | 2.5 | 620 | 630 | ≤1 | 25 | ||||
Green | 3.0 | 3.6 | 515 | 520 | ≤1 | |||||||
Blue | 3.0 | 3.6 | 460 | 465 | ≤1 |
Test Condition IF=20mA Ta=25℃ |
Parameter 參數類別 | Maximum Rating 極限值 |
Peak Forward Current 1/10 Duty Cycle,0.1ms Pulse Width) 瞬間崩潰電流 | 100mA |
Reverse Voltage 反向崩潰電壓 | 8V |
ESD Sensitivity 靜電擊穿電壓 | 1000V |
Storage Temperature Range 儲存溫度 | -30℃ to +100℃ |
Operating Temperature Range 工作環境溫度 | -20℃ to +80℃ |
Lead Soldering Temperature 焊接時間溫度 | 240℃ for 3 Seconds |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。