|
消毒對象 | 藥物名稱 | 濃度(%) | 用量(ml/M) | 殺菌種類 | 作用時間(分鐘) | 殺滅效果(%) |
醫院病房、手術室等 | 過氧乙酸 | 0.8 | 20-40 | 芽胞菌 | 15 | >99.9 |
0.5 | 20-40 | 細菌繁殖體 | 5 | >99.9 | ||
H2O2 | 3.0 | 20-40 | 芽胞菌 | 60 | >99.9 | |
1.0 | 20-40 | 細菌繁殖體 | 30 | >99.9 | ||
次氯酸鈉 | 0.5 | 20-40 | 芽胞菌 | 15 | >99.9 | |
0.05 | 20-40 | 細菌繁殖體 | 5 | >99.9 | ||
養雞場 | 過氧乙酸H2O2 | 0.8 | 20-40 | 各種微生物 | 30 | >99.9 |
1.5 | 20-40 | 各種微生物 | 60 | >99.0 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。