金色 | 銀色 | |||||||||
銀色的有4種配碼,具體如下: | ||||||||||
銀色 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 合計 | 件 | ||
配碼A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6雙*504件 | 504 | ||
配碼B | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6雙*120件 | 120 | ||
配碼C | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6雙*494件 | 494 | ||
配碼D | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6雙*66件 | 66 | ||
總計:7104雙 | 合計: | 1184 | 件 | |||||||
金色的有4種配碼,具體如下: | ||||||||||
金色 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 合計 | 件 | ||
配碼A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6雙*425件 | 425 | ||
配碼B | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6雙*123件 | 123 | ||
配碼C | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6雙*345件 | 345 | ||
配碼D | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6雙*213件 | 213 | ||
總計:6636雙 | 合計: | 1106 | 件 | |||||||
N.W:4.4LBS | 30*22*23.5CM | |||||||||
G.W:6.2LBS | ||||||||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。