16MnRE低合金高強度鋼板 造船板E36 E10鋼材 中厚板F40
其它低合金高強度結構鋼的化學成分 第1部分(datatable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌號 | 材料類別 | C | Mn | N | Cu | Ti | P | RE | S | Nb | Si | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16MnRE | 低合金高強度結構鋼 | 0.12-0.20 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | 0.02-0.20 | ≤0.045 | 0.20-0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它低合金高強度結構鋼的力學性能 第1部分(datatable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌號 | 材料類別 | 尺寸(mm) | 力學性能 | 抗拉強度σb(MPa) | 屈服點σs(MPa) | 伸長率δ5(%) | 試驗條件 | 沖擊試驗 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16MnRE | 低合金高強度結構鋼 | ≤16 | d=2a | 510-660 | ≥22 | V型,縱向20° | ≥27 | 180°彎曲試驗:d=彎心直徑,a=試樣厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16MnRE | 低合金高強度結構鋼 | >16-25 | d=3a | 490-640 | ≥21 | V型,縱向20° | ≥27 | 180°彎曲試驗:d=彎心直徑,a=試樣厚度 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。