| 品牌 | 遠盛 | 材質 | PP | 貨號 | YS81220007 |
| 產地 | 汕頭澄海 | 適用場景 | 健身器材 |

| 公司編號: | YS81220007 |
| 產品名稱: | 8節呼啦圈 |
| 包裝: | pvc卡頭袋 |
| 產品規格: | 22.00×34.00×0.00 CM |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 86.00×42.00×87.00 CM |
| 裝箱量: | 216 PCS |
| 體積: | 0.314 CBM'/11.090 CUFT' |
| 毛凈重: | 22.00/20.00(KGS) |

| 公司編號: | YS40880002 |
| 產品名稱: | 呼啦圈 |
| 包裝: | pvc卡頭袋 |
| 產品規格: | 31.50×15.30×2.20 CM |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 86.00×26.50×81.00 CM |
| 裝箱量: | 180 PCS |
| 體積: | 0.185 CBM'/6.510 CUFT' |
| 毛凈重: | 15.40/14.40(KGS) |

| 公司編號: | YSP1736 |
| 產品名稱: | 呼啦圈 |
| 包裝: | 展示盒 |
| 產品規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 85.00×14.00×85.00 CM |
| 裝箱量: | 24 PCS |
| 體積: | 0.101 CBM'/3.570 CUFT' |
| 毛凈重: | 10.00/8.00(KGS) |

| 公司編號: | YSP1737 |
| 產品名稱: | 呼啦圈 |
| 包裝: | PVC袋 |
| 產品規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 64.00×29.00×82.00 CM |
| 裝箱量: | 120 PCS |
| 體積: | 0.152 CBM'/5.370 CUFT' |
| 毛凈重: | 20.00/18.00(KGS) |



新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


