品牌 | 長菱 | 熱水器種類 | 空氣源熱泵熱水器 | 貨號 | CL-H-9K/FM |
安裝方式 | 立式 | 控製方式 | 智能控製 | 容量 | 50-80L |
3C證書編號 | 2015010717765635 | 顏色 | 紅色,白色,灰色........ | 產品規格 | CL-H-18K/C : 145L/H,CL-H-28K/C:180L/H,CL-H-28K:210L/H,CL-H-40K:410L/H,CL-H-60K:480L/H,CL-H-260K:1750L/H |
溫度范圍 | 40-60 | 最大加熱功率 | 1000W以下 |
深圳森誠冷熱水器材總匯
地址:深圳沙井益華電子城一樓B542電話:13714573018;29489608
郵箱:[email protected] QQ:346813731
產品描述
*高效節能,加倍節省能源開支
*水電分離,無有害氣體,呵護傢人洗衣浴安全
*智能控製,多重安全防護
*采用納米高金鍍波紋型蒸發器
*超強內膽強度,有效保障內膽壽命
*專業的高鎳鉻合金內膽焊接工藝
*360度立體保溫,持久恒溫
產品主要技術參數
*保溫水箱參數
水箱型號號 | CR120-9BE | CR150-15BE | CR150-9B/15B | CR200-15B4 | CR260-18B | CR300-18B | CR500-28C |
水箱容積 | 120L | 150L | 150L | 200L | 260L | 300L | 500L |
外形尺寸(MM) | 590*360*1480 | 590*360*1785 | Q500*1318 | Q518*1510 | Q600*1472 | Q600*1671 | Q700*1930 |
凈重 | 65KG | 74KG | 51KG | 63KG | 75KG | 82KG | 118KG |
水箱外形 | 方形 | 方形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
*分體式主機參數
型號 | CL-H-9K/FM | CL-H-9K/F | CL-H-15K/F | CL-H-18K/F | CL-H-28K/C |
額定輸入功率 | 800W | 770W | 1100W | 1600W | 2100W |
製熱量 | 3000W | 3100W | 4500W | 6100W | 8200W |
額定製熱水量 | 65L/h | 70L/h | 100L/h | 135L/h | 180L/h |
額定電壓/頻率 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
額定輸入電流 | 4.0A | 3.7A | 5.4A | 7.8A | 10A |
最定輸入功率 | 1200W | 1150W | 1600W | 2400W | 3200W |
最大輸入電流 | 6.0A | 5.5A | 8.2A | 11.7A | 16A |
工作環境溫度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
製冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
水箱額定壓力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
主機質量 | 25Kg | 30Kg | 37Kg | 43Kg | 70Kg |
噪聲 | ≤52dB(A) | ≤52dB(A) | ≤52dB(A) | ≤53dB(A) | ≤54dB(A) |
主機外形尺寸 | 610*295*500 | 843*340*542 | 843*340*542 | 843*340*542 | 1015*416*870 |
產品系列 | 迷你型 | 都市系列/尊貴系列 | 都市系列 | 都市系列 | 銀河系列(循環式) |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。