品牌 | CRUN | 型號 | B333-2RS | 內徑 | 17(mm) |
外徑 | 52(mm) | 厚度 | 16(mm) | 載荷方向 | 徑向 |
潤滑劑 | 脂潤滑 | 用途 | 發電機、電動機 | 使用特性 | 高速 |
樣品或現貨 | 樣品 | 是否標準件 | 標準件 | 是否進口 | 非進口 |
加工定製 | 是 |
慈溪市萬旋軸承廠位於浙江慈溪周巷工業開發區,東臨著名開放港口城市--“海上絲路”寧波,南靠杭甬高速公路、鐵路和寧波櫟社機場,西距旅遊勝地杭州120公裡,北麵緊挨“東方明珠”之稱的上海,海陸空交通十分便利。
本廠是一傢專業生產微小中型精密軸承、帶法蘭盤微型軸承,調心球軸承,單列角接觸球軸承,圓錐軸承,"CRUN"牌軸承具有低噪音,旋轉精度高,較低摩擦力矩, 優良的密封性能,外觀漂亮及價格合理,長壽命之特性。可廣泛應用於汽車工業、摩托車工業、傢用電器、微型電機、醫療器材、電訊設備、運動器材及辦公傢具等傳動裝置,本廠具有年產2000萬套的生產力。
本廠技術力量雄厚、生產裝備精良、工藝紀律嚴謹、檢測手段完善、產品質量穩定可靠。以“質量第一、信譽永恒”為宗旨,不斷追求最大的市場,最優的服務,最佳的信譽和良好社會效益。“CRUN”軸承90%以上銷往美國、歐洲、東南亞、南美、中東。
我們相信“CRUN”牌軸承將是您最好的選擇!以下為本廠生產的汽車發電機軸承各項參數:
外形尺寸 | 額定負荷 | 極限轉速 | 軸承型號 | |||||||
Boundary | Load rating(kN) | Limiting speeds(rmp) | Bearing numbers | |||||||
dimensions(mm) | Grease | Oil | ||||||||
d | D | B | r smin | Cr | Cor | Noncontact | contact | Ref.ON | YJ | |
8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 | B8-74D | NPB8-74D-2RS |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-85D | B8-85D-2RS | |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-85D | NPB8-85D-2RS | |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-23D | ECB8-23D-2RS | |
23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-79D | B8-79D-2RS | |
23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-79D | ECB8-79D--2RS | |
10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 | B10-46D | B10-46D-2RS |
26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 6000TT | EC6000-2RS | |
26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 62000-2RS | 62000-2RS | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | B10-50D-2RS | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | B10-51D-2RS | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | ECB-50D-2RS | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | NPB10-50D-2RS | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | 6201-2RS | 6201-2RS |
35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 214 | 214-2RS | |
37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 | 6301-2RS | 6301-2RS | |
40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 | B12-40D | B12-40D-2RS | |
40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 | B12-53D | B12-53D-2RS | |
15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 | 366 | 366-2RS |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 6202-2RS | 6202-2RS | |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 6202TT | EC6202-2RS | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 279 | 279-2RS | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | B15-69 | B15-69-2RS | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | B15-69 | NPB15-69-2RS | |
38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | SC0299ZLU | SC0299ZLU | |
38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 | 348 | 348-2RS | |
40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | B15-85D | B15-85D-2RS | |
43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 319 | 319-2RS | |
45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | B15-45D | B15-45D-2RS | |
46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | 336 | 336-2RS | |
46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | 336 | NP336-2RS | |
47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | B15-86D | B15-86D-2RS | |
47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | B15-83D | B15-83D-2RS | |
42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 6302-2RS | 6302-2RS | |
42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | EC6302-2RS | EC6302-2RS | |
52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | 382-2RS | 382-2RS | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | 6302-2RS | 6203-2RS |
40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | 6203TT | EC6203-2RS | |
47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | 6303-2RS | 6303-2RS | |
47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | B17-107D | B17-52D-2RS | |
47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | 303WPP | 6303/24-2RS | |
52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | B17-52D | B17-52-2RS | |
52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | 333 | 333-2RS | |
52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | B17-99D | B17-99D-2RS | |
52 | 18 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | B17-116D |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。