Grade | 溶指 | V含量 | 密度 | 拉伸力 | Elonxgation | 硬度 | Hardness (JISA) | 軟化點 | 熔點 | 玻璃成型溫度 | Main applications | |
JIS K 6730 | MDP | JIS K6760 | JIS K6760 | JIS K6760 | JIS K7106 | JIS K6301 | JIS K6730 | DSC | DVE | |||
G/10min | Wt % | kg/m3 | Mpa | % | Mpa | Degree | ℃ | ℃ | ℃ | |||
EVA 45X | 100 | 46 | 970 | 0.5 | 2600 | <10 | 16 | <30 | — | -28 | ||
EVA 45LX | 2.5 | 46 | 980 | 5.4 | 1300 | <10 | 28 | <30 | — | -26 | ||
EVA 40W | 65 | 41 | 970 | 3.4 | 1500 | 2 | 40 | <30 | 40 | -28 | 40W適用 油墨塗料、 木器漆及粘合劑 | |
EVA 40LX | 2 | 41 | 970 | 7.4 | 1000 | 2 | 45 | <30 | 40 | -27 | ||
EVA5772ET | 400 | 33 | 960 | 3.1 | 1300 | 6 | 59 | <30 | 61 | -28 | ||
EVA5773W | 90 | 33 | 950 | 4.5 | 1500 | 5 | 61 | <30 | 56 | -29 | ||
EVA 150 | 30 | 33 | 960 | 8.8 | 900 | 8 | 67 | 33 | 61 | -28 | 150 適用聚合物粘結劑, 膠水和熱熔膠 | |
EVA 205W | 800 | 28 | 950 | 3 | 700 | 15 | 72 | 31 | 73 | -28 | ||
EVA 210ET | 400 | 28 | 950 | 5.4 | 1100 | 14 | 75 | 33 | 73 | -26 | 210ET 適用預塗膜粘結劑, 過濾嘴煙膠和熱熔膠; | |
EVA 220ET | 150 | 28 | 950 | 8 | 900 | 16 | 77 | 35 | 71 | -28 | 220ET 適用預塗膜粘結劑, 衣服粘合襯和熱熔膠棒; | |
EVA 250 | 15 | 28 | 950 | 14 | 900 | 15 | 76 | 38 | 71 | -28 | ||
EVA 260 | 6 | 28 | 950 | 21 | 800 | 17 | 80 | 41 | 72 | -27 | 260 適用熱熔膠, 電纜屏蔽料,發泡註塑 | |
EVA 310 | 400 | 25 | 940 | 2.9 | 600 | 12 | 72 | 35 | 66 | -30 | ||
EVA 360 | 2 | 25 | 950 | 27 | 700 | 26 | 85 | 49 | 77 | -26 | ||
EVA 577 | 800 | 19 | 930 | 2.4 | 150 | 17 | 77 | 31 | 73 | -31 | ||
EVA 410 | 400 | 19 | 940 | 3.9 | 600 | 22 | 80 | 36 | 75 | -29 | ||
EVA 420 | 150 | 19 | 940 | 6.9 | 800 | 26 | 83 | 42 | 79 | -29 | ||
EVA 450 | 15 | 19 | 940 | 13 | 800 | 35 | 87 | 52 | 84 | -26 | ||
EVA 460 | 2.5 | 19 | 940 | 23 | 800 | 39 | 89 | 57 | 84 | -26 | ||
EVA 550 | 15 | 14 | 930 | 14 | 700 | 51 | 90 | 62 | 89 | -26 | Various Polymer Blends | |
EVA 560 | 3.5 | 14 | 930 | 18 | 800 | 57 | 91 | 66 | 90 | -26 | ||
EVA 04533 | 29 | 33 | 960 | 9.2 | 930 | 9 | 70 | 33 | 65 | -28 | ||
EVA 05540 | 29 | 33 | 970 | 9.5 | 960 | 9.5 | 78 | 45 | 68 | -28 | ||
P-1207 | 12 | 12 | 930 | 15 | 700 | 62 | 92 | 67 | 92 | -24 | ||
EVA 640 | 75 | 10 | 930 | 8.8 | 600 | 52 | 93 | 57 | 91 | -23 | Paint and adhesive Raw Materials | |
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。