| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.958 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 320 | Kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | ASTM D-747 | 11000 | Kg/cm2 | ||
| 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 280 | Kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | NB | Kg/cm2 | |
| 表麵硬度 | ASTM D-2240 | 61 | Shore D | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| 熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-80 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 119 | ℃ | ||
| 熔點 | ASTM D-2117 | 119 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。





