品牌 | 雅皮狗 | 貨號 | YP-8325P |
產品類別 | 普通杯 | 材質 | 不銹鋼 |
容量 | 401-500ml | 杯子附件 | 有蓋、有提繩 |
包裝規格 | 單個 | 微波爐 | 不可用 |
功能 | 保溫 | 適用對像 | 咖啡、茶、水、奶 |
適用人群 | 兒童 | 風格 | 韓式 |
顏色 | 紅色 | 圖案 | 卡通 |
形狀 | 圓形 | 適用送禮場合 | 頒獎紀念、展銷會、週年慶典、廣告促銷、開業典禮 |
加印LOGO | 可以 | 是否提供加工定制 | 否 |
雅皮狗嘟嘟隨手杯 | 不銹鋼保溫便當盒 | 不銹鋼保溫提鍋 | 不銹鋼禮品餐具 | |||||
不銹鋼白領杯隨手杯 | 多功能湯蒸鍋 | 不銹鋼電熱水壺 | 不銹鋼米篩三件套 | |||||
品名:雅皮粉紅濾茶杯
容量:360ml
材質:不銹鋼
裝箱:36pcs/箱
不銹鋼杯身,蓋子帶濾網;
用途:外出裝開水,裝茶水。
使用送禮場合:頒獎紀念。展銷會。週年慶典。廣告促銷。
雅皮狗是國內性品牌,在中國卡通市場佔有一席之地,活潑可愛的卡通形象,忠誠快樂,樂觀向上的的品牌理念,成為了卡通品牌在市場上消費的大贏家。百分之百保證產品是正品。每款產品都是經過雅皮狗總部認證才生產,並有防偽標籤,捍衛廣大客戶利益。打擊盜版。
雅皮粉紅濾茶杯360ml
使用方法:
*未成年人請在大人指導下或告知後使用.
*使用前請將杯(壺)內外用中性洗滌劑在溫水中清洗乾淨.
*為使杯(壺)保熱保冷效果達到最佳,建議先加入熱水或冷水進行預熱或預冷.
*保冷時如果加入冰塊效果會更好.
*為防滲漏,杯身傾斜時請按順時針旋緊開關和杯蓋.
注意事項:
*加入開水量不宜過滿,加入過量開水,擰上杯蓋時會溢出,有燙傷危險.
*置於小孩觸及不到之處,以免燙傷.
*加入熱飲料時應避免燙傷,由於隔熱的作用,加入熱飲料時杯體外部並不會發熱.
*避免打翻,掉落,碰撞及強力衝擊,否則會造成杯體變形,保溫效果降低等.
*真空保溫杯內請勿加入以下物質:
1)乾冰,碳酸飲料等(內壓升高會導致杯蓋無法打開或杯中液體噴出).
2)醬油,湯等鹽分或腐蝕性物質.避免任何形式的直接加熱.
*清潔時勿使用鹼性漂白劑,金屬劑,化學抹布等.
*勿使用除飲料的保溫,保冷功能之外的其他用途.
*勿至於火爐等近火處,否則會引起樹脂部分的變形變色,保溫效果降低.
義烏到全國各地物流運費查詢(僅供參考,請以實際發生運費為準!)
公路運輸:如果您定的貨物較重,建議使用公路運輸,浙江省內及周邊城市(10-20元)/30公斤,正常情況 1-2天到達。外地省市(20元左右)/30公斤,正常情況5天左右到達:偏遠或者需要中轉的地區50元左右,正常情況 5-10天到達(以上數據僅供參考)。由於公路運輸無法跟蹤查詢,貨運公司規定需要發貨10天以後才能接受查詢。
我公司公路運輸的貨物都是統一在義烏江東快運物流有限公司發貨,貨物送到義烏貨運公司能夠到達該貨運公司離客戶最近的地點現將義烏至各地汽車運輸運價信息公佈如下,供各位客戶參考(運價根據市場行情會有適當調整,以運輸公司實際運價為準)詳細物流信息請咨詢客服,我們會盡力給您最準確的信息。
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 安徽 安慶 0.30元/公斤 80.00元/立方 675 3
浙江義烏 安徽 蚌埠 0.40元/公斤 100.00元/立方 858 3
浙江義烏 安徽 滁州 0.50元/公斤 590 2
浙江義烏 安徽 阜陽 0.40元/公斤 100.00元/立方 870 3
浙江義烏 安徽 合肥 0.30元/公斤 80.00元/立方 560 2
浙江義烏 安徽 淮北 0.40元/公斤 1000 3
浙江義烏 安徽 淮南 0.40元/公斤 90.00元/立方 716 2
浙江義烏 安徽 黃山 0.50元/公斤 360 2
浙江義烏 安徽 六安 0.40元/公斤 90.00元/立方 635 2
浙江義烏 安徽 宿州 0.40元/公斤 100.00元/立方 995 3
浙江義烏 安徽 銅陵 0.50元/公斤 600 3
浙江義烏 安徽 蕪湖 0.30元/公斤 80.00元/立方 600 2
浙江義烏 安徽 宣城 0.40元/公斤 90.00元/立方 356 2
浙江義烏 北京 北京 0.30元/公斤 80.00元/立方 1606 2
浙江義烏 福建 福安 0.40元/公斤 80.00元/立方 560 3
浙江義烏 福建 福州 0.25元/公斤 606 2
浙江義烏 福建 晉江 0.40元/公斤 90.00元/立方 950 3
浙江義烏 福建 龍巖 0.40元/公斤 90.00元/立方 1000 3
浙江義烏 福建 泉州 0.30元/公斤 70.00元/立方 918 3
浙江義烏 福建 三明 0.40元/公斤 90.00元/立方 720 3
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 福建 廈門 0.35元/公斤 634 2
浙江義烏 福建 漳州 0.30元/公斤 70.00元/立方 1053 2
浙江義烏 甘肅 蘭州 0.50元/公斤 2419 3
浙江義烏 甘肅 天水 0.60元/公斤 2075 5
浙江義烏 廣東 潮州 0.50元/公斤 0 4
浙江義烏 廣東 東莞 0.55元/公斤 1321 3
浙江義烏 廣東 番禺 0.45元/公斤 1600 3
浙江義烏 廣東 佛山 0.50元/公斤 1600 3
浙江義烏 廣東 廣州 0.30元/公斤 1565 3
浙江義烏 廣東 虎門 0.70元/公斤 1700 5
浙江義烏 廣東 惠陽 0.70元/公斤 1500 5
浙江義烏 廣東 惠州 0.50元/公斤 1430 4
浙江義烏 廣東 江門 0.70元/公斤 1750 5
浙江義烏 廣東 揭陽 0.30元/公斤 1278 3
浙江義烏 廣東 茂名 0.70元/公斤 2000 4
浙江義烏 廣東 三水 0.60元/公斤 1650 4
浙江義烏 廣東 汕頭 0.50元/公斤 1284 3
浙江義烏 廣東 韶關 0.70元/公斤 1900 4
浙江義烏 廣東 深圳 0.55元/公斤 110.00元/立方 1856 3
浙江義烏 廣東 順德 0.50元/公斤 1650 3
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 廣東 湛江 0.60元/公斤 2069 3
浙江義烏 廣東 肇慶 0.60元/公斤 1672 4
浙江義烏 廣東 中山 0.50元/公斤 1608 3
浙江義烏 廣東 珠海 0.60元/公斤 1700 4
浙江義烏 廣西 百色 0.70元/公斤 180.00元/立方 1885 5
浙江義烏 廣西 北海 0.80元/公斤 170.00元/立方 1814 5
浙江義烏 廣西 桂林 0.60元/公斤 1264 3
浙江義烏 廣西 柳州 0.60元/公斤 1420 3
浙江義烏 廣西 南寧 0.60元/公斤 1684 3
浙江義烏 廣西 玉林 0.60元/公斤 1624 3
浙江義烏 貴州 安順 1.10元/公斤 2076 6
浙江義烏 貴州 貴陽 1.00元/公斤 2000 6
浙江義烏 貴州 凱裡 0.70元/公斤 1773 4
浙江義烏 貴州 遵義 0.70元/公斤 2022 4
浙江義烏 河北 保定 0.50元/公斤 140.00元/立方 1570 3
浙江義烏 河北 滄州 0.60元/公斤 150.00元/立方 1377 3
浙江義烏 河北 邯鄲 0.50元/公斤 140.00元/立方 1402 3
浙江義烏 河北 秦皇島 0.50元/公斤 1760 4
浙江義烏 河北 石家莊 0.40元/公斤 1490 4
浙江義烏 河北 唐山 0.50元/公斤 100.00元/立方 1612 3
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 河北 邢台 0.40元/公斤 90.00元/立方 1464 3
浙江義烏 河北 張家口 0.50元/公斤 1800 3
浙江義烏 河南 安陽 0.30元/公斤 70.00元/立方 1760 3
浙江義烏 河南 焦作 0.40元/公斤 90.00元/立方 1680 3
浙江義烏 河南 開封 0.30元/公斤 70.00元/立方 1490 3
浙江義烏 河南 漯河 0.30元/公斤 70.00元/立方 1440 3
浙江義烏 河南 南陽 0.50元/公斤 100.00元/立方 1500 3
浙江義烏 河南 平頂山 0.35元/公斤 80.00元/立方 1450 3
浙江義烏 河南 商丘 0.30元/公斤 80.00元/立方 1360 3
浙江義烏 河南 新鄉 0.40元/公斤 80.00元/立方 1637 2
浙江義烏 河南 信陽 0.40元/公斤 90.00元/立方 1260 4
浙江義烏 河南 許昌 0.40元/公斤 80.00元/立方 1508 2
浙江義烏 河南 鄭州 0.35元/公斤 1548 2
浙江義烏 河南 周口 0.35元/公斤 80.00元/立方 1361 3
浙江義烏 黑龍江 大慶 0.80元/公斤 180.00元/立方 3026 6
浙江義烏 黑龍江 佳木斯 1.00元/公斤 220.00元/立方 3262 6
浙江義烏 黑龍江 牡丹 1.00元/公斤 220.00元/立方 3247 6
浙江義烏 黑龍江 齊齊哈爾 0.80元/公斤 2475 4
浙江義烏 黑龍江 綏化 1.00元/公斤 3014 5
浙江義烏 湖北 大治 0.50元/公斤 110.00元/立方 829 4
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 湖北 鄂州 0.50元/公斤 120.00元/立方 861 4
浙江義烏 湖北 黃石 0.50元/公斤 829 3
浙江義烏 湖北 荊州 0.40元/公斤 90.00元/立方 1139 4
浙江義烏 湖北 沙市 0.40元/公斤 100.00元/立方 1100 4
浙江義烏 湖北 十堰 0.40元/公斤 100.00元/立方 1448 4
浙江義烏 湖北 隨州 0.50元/公斤 100.00元/立方 1116 5
浙江義烏 湖北 武漢 0.30元/公斤 875 2
浙江義烏 湖北 仙桃 0.70元/公斤 1050 2
浙江義烏 湖北 襄樊 0.40元/公斤 100.00元/立方 1262 3
浙江義烏 湖南 長沙 0.40元/公斤 996 3
浙江義烏 湖南 常德 0.60元/公斤 1192 3
浙江義烏 湖南 郴州 0.50元/公斤 120.00元/立方 1332 4
浙江義烏 湖南 衡陽 0.40元/公斤 90.00元/立方 1185 3
浙江義烏 湖南 懷化 0.80元/公斤 1430 4
浙江義烏 湖南 吉首 0.80元/公斤 1497 4
浙江義烏 湖南 邵東 0.40元/公斤 100.00元/立方 1190 4
浙江義烏 湖南 邵陽 0.60元/公斤 1154 3
浙江義烏 湖南 湘潭 0.40元/公斤 1056 2
浙江義烏 湖南 益陽 0.50元/公斤 120.00元/立方 1149 4
浙江義烏 湖南 岳陽 0.50元/公斤 120.00元/立方 1190 4
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 湖南 株洲 0.30元/公斤 1105 2
浙江義烏 吉林 長春 0.60元/公斤 2500 5
浙江義烏 吉林 吉林 0.60元/公斤 2512 5
浙江義烏 吉林 四平 1.00元/公斤 2400 6
浙江義烏 吉林 通化 0.70元/公斤 150.00元/立方 2522 6
浙江義烏 吉林 延吉 1.00元/公斤 2950 6
浙江義烏 江蘇 常熟 0.10元/公斤 395 1
浙江義烏 江蘇 高郵 0.35元/公斤 70.00元/立方 745 2
浙江義烏 江蘇 淮安 0.30元/公斤 70.00元/立方 1111 2
浙江義烏 江蘇 連雲港 0.35元/公斤 80.00元/立方 891 2
浙江義烏 江蘇 南通 0.35元/公斤 70.00元/立方 537 2
浙江義烏 江蘇 蘇州 0.15元/公斤 380 1
浙江義烏 江蘇 宿遷 0.35元/公斤 80.00元/立方 1045 2
浙江義烏 江蘇 泰興 0.35元/公斤 70.00元/立方 591 2
浙江義烏 江蘇 泰州 0.30元/公斤 70.00元/立方 649 2
浙江義烏 江蘇 無錫 0.18元/公斤 390 1
浙江義烏 江蘇 徐州 0.30元/公斤 70.00元/立方 868 2
浙江義烏 江蘇 揚州 0.35元/公斤 70.00元/立方 695 2
浙江義烏 江蘇 宜興 0.30元/公斤 60.00元/立方 240 2
浙江義烏 江蘇 張家港 0.30元/公斤 60.00元/立方 400 2
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 江蘇 鎮江 0.35元/公斤 70.00元/立方 581 2
浙江義烏 江西 常山 0.15元/公斤 435 2
浙江義烏 江西 贛州 0.30元/公斤 70.00元/立方 1169 2
浙江義烏 江西 井岡山 0.60元/公斤 700 3
浙江義烏 江西 景德鎮 0.30元/公斤 510 3
浙江義烏 江西 九江 0.30元/公斤 650 2
浙江義烏 江西 龍游 0.10元/公斤 405 1
浙江義烏 江西 南昌 0.30元/公斤 500 1
浙江義烏 江西 南康 0.60元/公斤 996 4
浙江義烏 江西 萍鄉 0.50元/公斤 898 2
浙江義烏 江西 上饒 0.20元/公斤 60.00元/立方 270 1
浙江義烏 江西 新余 0.50元/公斤 770 3
浙江義烏 江西 鷹潭 0.30元/公斤 445 2
浙江義烏 遼寧 本溪 0.80元/公斤 180.00元/立方 2300 6
浙江義烏 遼寧 大連 0.60元/公斤 2273 6
浙江義烏 遼寧 丹東 0.70元/公斤 160.00元/立方 2460 5
浙江義烏 遼寧 撫順 0.80元/公斤 180.00元/立方 2219 7
浙江義烏 遼寧 瀋陽 0.50元/公斤 2034 3
浙江義烏 遼寧 鐵嶺 0.80元/公斤 180.00元/立方 2243 7
浙江義烏 遼寧 營口 0.80元/公斤 170.00元/立方 2100 5
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 內蒙 包頭 0.85元/公斤 2400 6
浙江義烏 內蒙 呼和浩特 1.00元/公斤 1831 3
浙江義烏 寧夏 銀川 0.80元/公斤 170.00元/立方 2181 5
浙江義烏 山東 濱州 0.60元/公斤 120.00元/立方 1530 4
浙江義烏 山東 德州 0.50元/公斤 130.00元/立方 1460 3
浙江義烏 山東 東營 0.50元/公斤 100.00元/立方 1576 4
浙江義烏 山東 荷澤 0.30元/公斤 1362 2
浙江義烏 山東 黃島 0.40元/公斤 100.00元/立方 1490 4
浙江義烏 山東 即墨 0.40元/公斤 100.00元/立方 1580 4
浙江義烏 山東 濟南 0.30元/公斤 1472 2
浙江義烏 山東 膠南 0.40元/公斤 100.00元/立方 1500 4
浙江義烏 山東 膠州 0.40元/公斤 100.00元/立方 1380 4
浙江義烏 山東 聊城 0.30元/公斤 1421 2
浙江義烏 山東 臨沂 0.30元/公斤 100.00元/立方 1221 3
浙江義烏 山東 青島 0.30元/公斤 1531 2
浙江義烏 山東 日照 0.40元/公斤 100.00元/立方 1351 4
浙江義烏 山東 泰安 0.50元/公斤 130.00元/立方 1321 3
浙江義烏 山東 威海 0.40元/公斤 100.00元/立方 1731 4
浙江義烏 山東 濰坊 0.50元/公斤 130.00元/立方 1448 3
浙江義烏 山東 文登 0.40元/公斤 100.00元/立方 1690 4
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 山東 煙台 0.50元/公斤 120.00元/立方 1670 3
浙江義烏 山東 棗莊 0.40元/公斤 100.00元/立方 1128 4
浙江義烏 山東 諸城 0.50元/公斤 120.00元/立方 1390 5
浙江義烏 山東 淄博 0.50元/公斤 130.00元/立方 1448 3
浙江義烏 山西 長治 0.55元/公斤 130.00元/立方 1500 4
浙江義烏 山西 大同 0.90元/公斤 1434 3
浙江義烏 山西 候馬 0.40元/公斤 80.00元/立方 1750 4
浙江義烏 山西 臨汾 0.60元/公斤 150.00元/立方 1782 0
浙江義烏 山西 榆次 0.50元/公斤 110.00元/立方 1750 4
浙江義烏 山西 運城 0.55元/公斤 130.00元/立方 1548 4
浙江義烏 陝西 安康 0.60元/公斤 2010 5
浙江義烏 陝西 寶雞 0.70元/公斤 170.00元/立方 2103 4
浙江義烏 陝西 漢中 0.55元/公斤 2245 3
浙江義烏 陝西 西安 0.35元/公斤 1917 3
浙江義烏 陝西 延安 , , , , 0.70元/公斤 140.00元/立方 2300 4
浙江義烏 上海 上海北郊 0.20元/公斤 295 1
浙江義烏 四川 巴中 1.10元/公斤 220.00元/立方 2030 7
浙江義烏 四川 成都 0.80元/公斤 1913 3
浙江義烏 四川 德陽 1.00元/公斤 2664 6
浙江義烏 四川 廣元 1.00元/公斤 220.00元/立方 2350 7
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 四川 錦陽 0.80元/公斤 2600 6
浙江義烏 四川 樂山 1.00元/公斤 2565 6
浙江義烏 四川 眉山 1.00元/公斤 2670 6
浙江義烏 四川 內江 1.00元/公斤 200.00元/立方 2600 7
浙江義烏 四川 南充 0.90元/公斤 200.00元/立方 2057 7
浙江義烏 四川 遂寧 1.00元/公斤 200.00元/立方 2151 7
浙江義烏 四川 西昌 1.20元/公斤 240.00元/立方 2904 7
浙江義烏 四川 新都 0.80元/公斤 2664 6
浙江義烏 四川 宜賓 1.00元/公斤 2632 6
浙江義烏 四川 資陽 1.00元/公斤 2368 6
浙江義烏 天津 天津 0.40元/公斤 1498 2
浙江義烏 新疆 烏魯木齊 0.45元/公斤 4416 8
浙江義烏 新疆 伊犁 1.40元/公斤 0 7
浙江義烏 浙江 慈溪 0.12元/公斤 170 1
浙江義烏 浙江 海寧 0.25元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 杭州 0.10元/公斤 139 1
浙江義烏 浙江 嘉興 0.20元/公斤 206 1
浙江義烏 浙江 椒江 0.15元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 金華 0.05元/公斤 50 1
浙江義烏 浙江 樂清 0.25元/公斤 0 1
起點 終點 重量 體積 公里數 天數
浙江義烏 浙江 麗水 0.10元/公斤 195 1
浙江義烏 浙江 臨海 0.15元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 柳市 0.30元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 路橋 0.10元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 寧波 0.20元/公斤 260 1
浙江義烏 浙江 衢州 0.10元/公斤 135 1
浙江義烏 浙江 瑞安 0.25元/公斤 0 2
浙江義烏 浙江 紹興 0.10元/公斤 100 1
浙江義烏 浙江 桐鄉 0.20元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 溫嶺 0.15元/公斤 0 1
浙江義烏 浙江 溫州 0.15元/公斤 285 1
浙江義烏 浙江 象山 0.13元/公斤 200 1
浙江義烏 浙江 蕭山 0.10元/公斤 100 1
浙江義烏 浙江 余姚 0.15元/公斤 170 1
浙江義烏 浙江 舟山 0.40元/公斤 0 2
浙江義烏 重慶 重慶 0.80元/公斤 1924 3
註:因為運輸的不確定性,我們只承諾發貨時間,不承諾到貨時間,我們給客戶答覆的到貨時間是指的正常情況下。除貨物丟失和損壞我們賠償以外,不承擔貨物延遲到達的任何責任。
聯繫電話:0579-85423458
移動電話:15925987255
聯繫QQ:80996118
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。