
| 公司編號: | QS071027002 |
| 樣品名稱: | 高爾夫球 |
| 包裝方式: | 敞開盒 |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 80.00×34.00×75.00 CM |
| 外箱裝量: | 12/PCS |
| 外箱體積: | 0.204 CBM |
| 毛重/凈重 | 0.00/0.00(KGS) |
| 20'GP/40'GP/40HQ: | 1644/3168/3996PCS |

| 公司編號: | QS071027001 |
| 樣品名稱: | 高爾夫球 |
| 包裝方式: | 雙吸塑 |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 78.00×42.00×49.00 CM |
| 外箱裝量: | 48/PCS |
| 外箱體積: | 0.160 CBM |
| 毛重/凈重 | 0.00/0.00(KGS) |
| 20'GP/40'GP/40HQ: | 8400/16176/20400PCS |

| 公司編號: | QS070626056 |
| 樣品名稱: | 高爾夫 |
| 包裝方式: | 雙吸塑 |
| 包裝規格: | 0.00×0.00×0.00 CM |
| 外箱規格: | 61.00×47.00×88.00 CM |
| 外箱裝量: | 72/PCS |
| 外箱體積: | 0.252 CBM |
| 毛重/凈重 | 17.00/15.00(KGS) |
| 20'GP/40'GP/40HQ: | 7992/15408/19368PCS |

| 公司編號: | QS060613064 |
| 樣品名稱: | 高爾夫球套 |
| 包裝方式: | 網袋 |
| 包裝規格: | 14.00×65.50×6.50 CM |
| 外箱規格: | 68.00×40.00×84.00 CM |
| 外箱裝量: | 18/PCS |
| 外箱體積: | 0.228 CBM |
| 毛重/凈重 | 13.00/11.00(KGS) |
| 20'GP/40'GP/40HQ: | 2196/4248/5364PCS |

新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


