品牌 | 華源 | 型號 | XKP-560 |
適用物料 | 橡膠 | 應用領域 | 工業 |
生產能力 | XKP-560(kg/h) | 主軸轉速 | ∞(r/min) |
進料粒度≤ | 10(mm) | 電機功率 | 75(KW) |
出料粒度 | 3(mm) | 外形尺寸 | 5100x2300x2000(m) |
重量 | 19000(kg) | 粉碎程度 | 超細磨機 |
物料含水量 | 10 | 原理 | 顆粒粉碎機 |
最大物料硬度 | 10 |
圖片價格僅供參考,具體歡迎來電詳談
技術參數
型號 | 輥徑x長度 mm | 前輥線速度 m/min | 輥筒速比 | 破膠量 kg/h | 電機功率 kw | 外形尺寸 mm | 重量 t |
XKP-400單溝 | 400x600 | 18.62 | 1:1.27 | 28目以上50-90 | 40 | 3800x1700x1800 | 7 |
XKF-400單溝 | 400x1000 | →0 | ∞ | 28目以上70-150 | 40 | 4300x1700x1800 | 7.3 |
XKF-450單溝 | 450x1000 | →0 | ∞ | 28目以上100-200 | 55 | 4900x1900x1900 | 11 |
XKP-450單溝 | 450x760 | 23.85 | 1:1.27 | 3-5目-1200 | 55 | 4700x1900x1900 | 11 |
XKP-560單溝 | 560/510x800 | 25.79 | 1:1.4 | 3-5目-2000 | 75 | 5100x2300x2000 | 19 |
63
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。