類型 | 車床 | 型號 | CW62100B |
主電機功率 | 11(kw) | 最大磨削尺寸 | 2-3(mm) |
新舊程度 | 全新 |
項目 | 單位 | 規格 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 1300 |
最大工件長度(二頂尖間距離) | mm | 3000 |
刀架上回轉直徑 | mm | 680 |
馬鞍內回轉直徑 | mm | 1200 |
馬鞍內有效寬度 | mm | 310 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ104 |
主軸頭形式 | - | D11 |
主軸前端錐孔直徑 | mm | Φ120 |
主軸前端頂尖錐度 | - | 莫氏5# |
主軸轉速級數 | - | 18 |
主軸轉速範圍 | r/min | 5.4-720 |
橫向進給量與縱向進給量的比率 | - | 1/2 |
縱進給量級數和範圍 | mm/r | 64種,0.06-24.3;範圍:0.1-1.52(1:1);1.6-24.3(16:1) |
用交換齒輪微量進給範圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
下刀架最大橫向行程 | mm | 500 |
床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏5# |
床尾套筒行程 | mm | 250 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲槓螺距 | mm | 12mm(公制);1/2″(英制) |
加工公制螺紋範圍及種數 | mm | 50種,1-240(另有14種非標螺紋) |
加工英制螺紋範圍及種數 | 牙/寸(tpi) | 26種,14-1 |
加工模數螺紋範圍及種數 | mm | 53種,0.5-120 |
加工徑節螺紋範圍及種數 | DP | 24種,28-1 |
床身導軌寬度(導軌跨度) | mm | 600 |
床身導軌硬度 | RC | RC52 |
主電機功率 | kW | 11or15 |
快速電機功率 | kw | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.09 |
機床淨重 | kg | 8500 |
機床毛重 | kg | 8900 |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5250×1550×1790 |
機床包裝尺寸(長×寬×高) | mm | - |
最大承重 | kg | 3000 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。