種類 | 冰淇淋機 | 品牌 | 雪旺博斯通 |
型號 | BQL系列 | 電壓 | 220V(V) |
功率 | 2,(Kw) | 產品用途 | 生產各種口味的冰淇淋 |
產冰量 | 30L/H | 外形尺寸 | 560*800*1400(mm) |
包裝 | 木箱 | 淨重 | 150--270(kg) |
適用範圍 | 茶餐廳設備、飲品店設備、咖啡店設備、冷凍食品廠設備、休閒食品廠設備 | 營銷 | 特價 |
軟冰淇淋機系列產品技術參數
型號 | 製冷能力 (升/時) | 料缸容積 (升) | 壓縮機功率 (匹) | 製冷劑 R22/R404A (公斤) | 電源 | 功率 (瓦) | 外型尺寸 (毫米) | 淨重 (公斤) | 備註 |
BQL-230 | 30L/H | 7L*2 | 進口1P | 1.0 | 220V/50Hz | 1960 | 560*800*1400 | 140 | 三色軟冰單機 |
BQL-240 | 40L/H | 7L*2 | 進口1.25P | 1.1 | 220V/50Hz | 2500 | 560*800*1400 | 150 | 三色軟冰單機 |
BQL-248 | 48L/H | 7L*2 | 國產74A | R22/1.3 | 380V/50Hz | 4000 | 560*800*1400 | 180 | 三色軟冰單機 |
BQL-258 | 58L/H | 7L*2 | 國產90A | R22/1.4 | 380V/50Hz | 4800 | 560*800*1400 | 190 | 三色軟冰單機 |
BQL-252 | 52L/H | 7L*2 | 半封閉4P | R22/1. | 380V/50Hz | 4600 | 560*800*1400 | 220 | 三色軟冰單機 |
BQL-340 | 40L/H | 7L*3 | 進口1.25P | R22/1.1 | 380V/50Hz | 2500 | 560*800*1400 | 160 | 五色軟冰單機 |
BQL-348 | 48L/H | 7L*3 | 國產74A | R22/1.3 | 380V/50Hz | 3800 | 560*800*1400 | 190 | 五色軟冰單機 |
BQL-458 | 58L/H | 7L*4 | 國產90A | R22/1.4 | 380V/50Hz | 4800 | 780*800*1400 | 240 | 七色軟冰單機 |
BQL-460 | 60L/H | 7L*4 | 進口1P*2 | R22/1.0 | 220V/50Hz | 3900 | 780*800*1400 | 240 | 七色軟冰雙機 |
BQL-468 | 68L/H | 7L*4 | 國產58A*2 | R22/1.2 | 380V/50Hz | 6000 | 780*800*1400 | 260 | 七色軟冰雙機 |
●微電腦控制,操作簡單;
●高效強力速凍型直接蒸發器,製冷速度快,低溫效果極佳;
●自動故障診斷功能,維護修理更加方便;
●採用中外名牌壓縮機,企業通過ISO9001質量體系認證;
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。