| 產品編碼 | ![]() | |||
| 產品顏色 |
| |||
| 產品尺碼 |
| |||
| 產品面料 |
| |||
| 穿著季節 |
| |||
購買說明 | ||||
| 設計亮點 | ||||
| 選款推薦 |
| |||
| 馨提示溫 |
| |||
| 商品尺碼(cm) | 肩寬(cm) | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 褲長(cm) | 腰圍長(cm) | 臀圍(cm) | 襠長(cm) |
| 110 碼 | --- | --- | --- | |||||
| 120 碼 | 42 | 30*2 | 31 | 49 | --- | --- | --- | |
| 130 碼 | 45 | 32*2 | 36 | 55 | --- | --- | --- | |
| 140碼 | 47 | 34*2 | 38 | 60 | --- | --- | --- | |
| 150 碼 | 49 | 36*2 | 40 | 65 | --- | --- | --- | |
| 160 碼 | 51 | 38*2 | 42 | 72 | --- | --- | --- | |
| 170 碼 | --- | --- | --- | |||||
| 180 碼 | --- | --- | --- | |||||

因實際平鋪測量誤差2CM屬於正常現象
| 商品尺碼(cm) | 肩寬(cm) | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 褲長(cm) | 腰圍長(cm) | 臀圍(cm) | 襠長(cm) |
| 110 碼 | --- | --- | --- | |||||
| 120 碼 | 42 | 30*2 | 31 | 49 | --- | --- | --- | |
| 130 碼 | 45 | 32*2 | 36 | 55 | --- | --- | --- | |
| 140碼 | 47 | 34*2 | 38 | 60 | --- | --- | --- | |
| 150 碼 | 49 | 36*2 | 40 | 65 | --- | --- | --- | |
| 160 碼 | 51 | 38*2 | 42 | 72 | --- | --- | --- | |
| 170 碼 | --- | --- | --- | |||||
| 180 碼 | --- | --- | --- | |||||















新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。



