品牌 | 程力威 | 型號 | CLW5110GSS3型灑水車 |
底盤型號 | EQ1110T9ADJ3AC | 整車外型尺寸 | 7000×2290×2750(mm) |
罐體容積 | 7.45(m3) | 發動機型號 | CY4102-C3C |
排量 | 3856(ml) | 灑水寬度 | 24(m) |
吸水深度 | 10(m) | 射程 | 48(m) |
類型 | 灑水車 | 百公里油耗 | 16(L) |
額定功率 | 88(kw) | 額定載質量 | 7100(kg) |
整備質量 | 4200(kg) | 水泵流量 | 90 |
水泵壓力 | 60(mpa) | 軸距 | 3800(mm) |
最高車速 | 90(km/h) | 最小離地間隙 | 280(mm) |
作業速度 | 50(km/h) |
程力威牌CLW5110GSS3型灑水車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 217 |
產品名稱 | CLW5110GSS3型灑水車 | 產品號 | ZJE8M37R01G |
總質量 | 11495 | 罐體容積 | 7.45 |
額定載質量 | 7100 | 外形尺寸 | 7000×2290×2750 |
整備質量 | 4200 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 准拖掛車總質量 | ||
駕駛室准乘人數 | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角 | 20/10 | 前懸/後懸 | 1180/2020 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 4250/7245 | 最高車速 | 90 |
其它 | 罐體有效容積:7.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110T9ADJ3AC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2380,2480 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 22/13 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1831,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距 | 1640,1586 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。