品牌 | 松下 | 類型 | 儲能用蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 | 荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
型號 | 12V-7AH | 化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
額定容量 | 7 | 電壓 | 12(V) |
適用範圍 | UPS蓄電池 |
松下 | 類型儲能用蓄電池 |
閥控式密閉蓄電池 | 荷電狀態免維護蓄電池 |
1228ST1 | 化學類型鉛酸 |
7.2 | 電壓12(V) |
151*64.5*94(mm) | 產品認證UL / VDS /ISO9002 |
安防 ups.... |
松下UPS蓄電池特點:
松下UPS電池長壽命、高容量、優越的過放電後的恢復性;
松下UPS電池氣密性好、安全性高、可快速充電;
松下UPS電池防漏液的結構、具有免維護的特性;
松下UPS電池具有抗過充電、抗過放電、耐振動、耐衝擊的特點,
松下UPS電池可任意位置放置,便於保護和使用;
松下UPS電池能量密度的提高,實現了電池的小型化,輕量化;
松下UPS電池能滿足客戶需要,被廣泛應用於各個領域
1、安全性能好:松下蓄電池正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:松下蓄電池放電電壓平穩,放電平台平緩。
3、耐震動性好:松下蓄電池完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
4、耐衝擊性好:松下蓄電池完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當於該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.
6、耐充電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
7、耐大電流性好:松下蓄電池完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5分鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
型號 | 電壓 (V) | 容量(Ah) 20小時率 | 外型尺寸(mm) | 重量 (約kg) | 含端子型號 | |||
長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 總高 (TH) | |||||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.73 | 187 |
LC-R067 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.13 | 187,250 |
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.22 | 187,250 |
LCP067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | 187,250 |
LC-R0611 | 6 | 11 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.7 | 187,250M |
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.9 | 187,250M |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187,250M |
LC-R127 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.2 | 187,250M |
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.35 | 187,250M |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.45 | 187,250M |
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 175 | 179.5 | 2.8 | 187,250M |
LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | L |
LC-X1224A | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | BOLT |
LC-QA1224A | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5 | 10 | BOLT |
LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 180 | 10.2 | L |
LC-X1228A | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 10.2 | BOLT |
LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 12.8 | L |
LC-X1238A | 12 | 38 | 197 | 165 | 172 | 175 | 12.8 | BOLT |
LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | 15.5 | L |
LC-X1242A | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 175 | 15.5 | BOLT |
LC-P1242A | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 175 | 17 | BOLT |
LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21 | L |
LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.5 | L |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。