品牌 | 德國DINO螢光粉 | 型號 | R610 |
DION LED PHOSPHOR
德國DINO LED螢光粉是(Deutschland DINO Materials Development Co., Ltd)產品系列規格
產品編號 | 色坐標 | 發光主峰(nm) | 中心粒徑(?) | 適合芯片波長(nm) | 亮度 | 相對應波段 | |||
x | y | ||||||||
正白 | DAM3018 | 黃 | 0.4366±0.003 | 0.5415±0.03 | 548±0.5 | 13 | 445-455 | 110-120% | 902/YAG-05 |
正白 | DAM3078 | 黃 | 0.4353±0.003 | 0.5418±0.003 | 555±0.5 | 15 | 450-465 | 110-130% | Y468/432 |
正白 | DAM3079 | 黃 | 0.4482±0.003 | 0.5361±0.003 | 560±0.5 | 15 | 455-465 | 105-130% | Y959/YAG-04 |
暖白 | DAM3058 | 橘 紅 | 0.5058±0.003 | 0.4995±0.003 | 575±0.5 | 15 | 455-470 | 110% | 11001/混和暖白單粉 |
暖白 | DAM3028 | 橘 紅 | 0.4958±0.003 | 0.4895±0.003 | 570±0.5 | 15 | 445-455 | 100% | 11001/混和暖白單粉 |
橙粉 | DAM3057 | 橙 | 0.5728±0.003 | 0.4176±0.003 | 595±0.5 | 15 | 440-470 | 90% | 05742/橙粉 |
R610 | 紅 | 0.6012±0.003 | 0.3962±0.003 | 610±0.5 | 8 | 全波段 | 85% | 氮化物紅粉 | |
高顯 | R650 | 紅 | 0.6488±0.003 | 0.3436±0.003 | 650±0.5 | 8 | 全波段 | 85% | 氮化物紅粉 |
產品應用特點;
3018;常用於貼片 做中性白/冷白
3078;常用於大功率/貼片 做大功率正白 流明均高於YAG-04 1-3LM
3079;常用於大功率,作為副粉配合3018/3078/應用在貼片和大功率方面有較高的流明和光效。
3058常用於大功率暖白光3000-3500K 生產時無需配粉單粉直接配合白光膠水生產,一至性高省時高效 節約原料,流明高。
3028常用於大功率暖白光3000-3500K 生產時無需配粉單粉直接配合白光膠水生產,一至性高省時高效 節約原料。顯色高。
3057 常用於大功率製作暖白光用粉,可完全代替05742 按100G量算 用粉量少5%
R610常用於大功率製作正白/暖白光用粉 其特點顯色可達到80 左右 對流明影響低,光衰低。
R650可用於高顯要求其特點顯色可達到80 左右 與同等產品相比 衰減小配合製作正白/暖白光時一至性好操控。
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。