類型 | 旋風除塵器 | 林格曼黑度 | 5級 |
XLP型旁路式旋風除塵器是一種在旋風筒體外側帶有一旁路通道的高效旋風除塵器,它能使筒內壁附近含塵較多的一部分氣體通過旁路進入旋風筒下部,以減少粉塵由排風口逸出的機會,特別對大於5μm的粉塵有較高的除塵效率。用於清除工業廢氣中含有密度較大的非纖維性及黏結性的灰塵。能有效地分離煙草灰、滑石粉、石英粉、石灰石粉、礦渣水泥、水泥生料等,具有結構簡單、操作方便,耐高溫、阻力低而除塵效率高的特點,適用於礦山、冶金、耐火材料、煤炭、化工、建材及電力等工業部門的氣體淨化。
工作原理: 含塵氣體從進口處切向進入後,氣體在獲得旋轉運動的同時,氣流分成上、下分開,形成雙漩渦運動,粉塵在排氣底部即雙漩渦的分界處產生強烈的分離作用。較細較輕的塵粒由上部漩渦氣流帶往上部,在頂蓋下面形成強烈旋轉的灰環,產生塵粒的聚集,並被從特設的旁路分離室上部洞口引出,經旁路分離室下部螺旋槽,從除塵器外壁回風口切向引入除塵器筒體下部與內部氣流匯合,粉塵被分離而落入灰鬥。另一部分較粗重的粉塵顆粒則在下漩渦氣流帶動下,沿除塵器下段經由上漩渦氣流的類似過程,將粉塵分離並進入灰鬥。
分類: XLP型旁路式旋風除塵器比一般旋風除塵器進氣口位置低,使在除塵器頂部有充足的空間形成上漩渦並形成粉塵環,從旁路分離室引至錐體部分,這樣有害於除塵效率的二次氣流,變成有粉塵集聚作用的上漩渦氣流;旁路分離室設計成螺旋形,使進入的含塵氣流切向進入錐體,避免擾亂錐體內壁氣流,防止再次塵化現象。 1按XLP型旁路式旋風除塵器出風方式分類。X型(水平出風,吸出式除塵器位於風機吸入側,並帶有出口蝸殼),一般用於負壓操作;Y型(上部出風,壓入式除塵器位於風機壓入側),一般用於正壓或負壓操作。 2按迴旋方向可分為右迴旋S型和左迴旋N型兩種,兩型號除塵器有四種組合型式(XN、XS、YN、YS型)。 3按螺旋形旁路分離室分類。XLP/A呈半螺旋形,外形呈雙錐體;XLP/B呈全螺旋形,具有較小圓錐角的單錐體,錐體較長。試驗證明在同樣條件下A型效率高於B型,同時A型阻力大於B型,B型比A型結構簡單,質量小。
旁路式旋風除塵器對不同物料的除塵效率:
粉塵種類 | 真密度/㎏.m3 | 粉塵粒度(μm)質量分散度% | 除塵效率/% | ||||||
0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | >60 | xlp/a型 | xlp/b型 | ||
滑石粉 | 2730 | 0.8 | 5.0 | 11.9 | 63.5 | 9.9 | 8.9 | 95.1 | 94.4 |
石英粉 | 2660 | 10.4 | 14.0 | 19.6 | 22.4 | 14.0 | 19.6 | 93.6 | 94.2 |
白陶土 | 2370 | 47.7 | 11.2 | 15.5 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 97.7 | 95.7 |
煤粉 | 2080 | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 50.1 | 23.4 | 16.7 | 86.3 | 86.3 |
鑄砂 | 2650 | 9.9 | 26.5 | 32.4 | 19.2 | 5.3 | 6.6 | 81.9 | 84.2 |
黏土 | 2760 | 69.2 | 12.7 | 9.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 89.1 | 90.4 |
礦渣水泥 | 3330 | 6.2 | 6.2 | 24.7 | 28.2 | 18.7 | 22.2 | 92.0 | |
粉煤灰水泥 | 2680 | 8.1 | 20.6 | 19.7 | 16.3 | 8.6 | 26.6 | 93.3 | 90.2 |
石灰石粉 | 2720 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | 24.8 | 20.3 | 85.8 | 87.5 |
水泥生料 | 2730 | 1.6 | 2.7 | 30.4 | 45.0 | 12.9 | 7.4 | 91.5 | 90.4 |
熟石灰粉 | 2600 | 3.4 | 3.4 | 39.2 | 42.5 | 5.7 | 9.2 | 73.0 | |
煙草灰 | 2030 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 28.0 | 29.5 | 28.3 | 99.0 | 99.1 |
炭黑 | 1850 | 92.8 | |||||||
洗衣粉 | 100μm | 99.0 | 99.0 | ||||||
麵粉 | 98.0 | 98.7 | |||||||
輪胎磨屑 | 99.7 | 99.7 |
XLP/A型處理能力
項目 | 規格 | 進口風速 m.S-1 | 質量/㎏ | |||
12 | 15 | 17 | X型 | Y型 | ||
處理風量/m3.h-1 | XLP/A-3.0 | 750 | 936 | 1060 | 51.64 | 41.12 |
XLP/A-4.2 | 1460 | 1820 | 2060 | 93.90 | 76.16 | |
XLP/A-5.4 | 2280 | 2850 | 3230 | 150.88 | 121.76 | |
XLP/A-7.0 | 4020 | 5020 | 5700 | 251.97 | 203.26 | |
XLP/A-8.2 | 5500 | 6870 | 7790 | 364.10 | 278.66 | |
XLP/A-9.4 | 7520 | 9400 | 10650 | 450.36 | 369.54 | |
XLP/A-10.6 | 9520 | 11910 | 13500 | 600.75 | 460.05 |
項目 | 規格 | 進口風速 m.S-1 | 質量/㎏ | |||
12 | 16 | 20 | X型 | Y型 | ||
處理風量/m3.h-1 | XLP/B-3.0 | 636 | 842 | 1052 | 45.92 | 35.40 |
XLP/B-4.2 | 1149 | 1532 | 1915 | 83.16 | 85.42 | |
XLP/B-5.4 | 2094 | 2787 | 3485 | 134.26 | 105.14 | |
XLP/B-7.0 | 3656 | 4867 | 6084 | 221.96 | 173.24 | |
XLP/B-8.2 | 5200 | 6664 | 8330 | 309.07 | 214.68 | |
XLP/B-9.4 | 6558 | 8744 | 10929 | 396.35 | 321.14 | |
XLP/B-10.6 | 8328 | 11106 | 13881 | 497.57 | 393.29 |
XLP/B-12.5-30型處理能力
項目 | 規格 | 進口風速 m.S-1 | 質量/㎏ | |||
12 | 15 | 18 | X型 | Y型 | ||
處理風量/m3.h-1 | XLP/B-12.5 | 12150 | 15190 | 18230 | 950 | 770 |
XLP/B-15. | 17500 | 21870 | 26240 | 1330 | 1090 | |
XLP/B—17.5 | 23820 | 29770 | 35720 | 2250 | 1860 | |
XLP/B—20.0 | 31100 | 38880 | 46660 | 2900 | 2420 | |
XLP/B-22.5 | 39370 | 49210 | 59050 | 4360 | 3650 | |
XLP/B-25.0 | 48600 | 60750 | 72900 | 5320 | 4480 | |
XLP/B-27.5 | 58810 | 73510 | 88210 | 6480 | 5460 | |
XLP/B-30.0 | 69980 | 87480 | 104980 | 7660 | 6470 |
XLP/A型旁路式旋風除塵器外形尺寸:
型號 | 外形尺寸/㎜ | |||||||||||||||||
D | H | H1 | H2 | L | W | C | C1 | a | A1 | b | b1 | d1 | d2 | d3 | d4 | n-d | n1-d1 | |
XLP/A-3.0 | 300 | 1380 | 340 | 620 | 406 | 390 | 190 | 190 | 80 | 110 | 240 | 270 | 180 | 210 | 114 | 146 | 8-11 | 6-11 |
XLP/A-4.2 | 420 | 1880 | 445 | 845 | 556 | 545 | 260 | 265 | 110 | 140 | 330 | 360 | 250 | 280 | 114 | 146 | 12-11 | 8-11 |
XLP/A-5.4 | 540 | 2350 | 540 | 1060 | 711 | 700 | 350 | 340 | 140 | 176 | 400 | 436 | 320 | 356 | 114 | 146 | 12-11 | 8-11 |
XLP/A-7.0 | 700 | 3040 | 690 | 1370 | 911 | 910 | 440 | 440 | 180 | 216 | 540 | 576 | 420 | 456 | 114 | 146 | 12-11 | 8-11 |
XLP/A-8.2 | 820 | 3540 | 795 | 1595 | 1071 | 1065 | 500 | 515 | 210 | 256 | 630 | 676 | 490 | 536 | 165 | 197 | 16-13 | 16-13 |
XLP/A-9.4 | 940 | 4055 | 907 | 1827 | 1226 | 1222 | 590 | 592 | 245 | 291 | 735 | 781 | 560 | 606 | 165 | 197 | 16-13 | 16-13 |
XLP/A-10.6 | 1060 | 4545 | 1012 | 2050 | 1376 | 1377 | 670 | 667 | 275 | 321 | 825 | 871 | 630 | 676 | 165 | 197 | 16-13 | 16-13 |
XLP/B型旁路式旋風除塵器外形尺寸:
型號 | 外形尺寸/㎜ | |||||||||||||||||
D | H | H1 | H2 | L | W | C | C1 | a | A1 | b | b1 | d1 | d2 | d3 | d4 | n-d | n1-d1 | |
XLP/B-3.0 | 300 | 1360 | 245 | 335 | 438 | 381 | 200 | 167 | 90 | 120 | 180 | 210 | 180 | 210 | 114 | 146 | 8-11 | 6-11 |
XLP/B-4.2 | 420 | 1875 | 310 | 475 | 603 | 533 | 280 | 234 | 125 | 155 | 250 | 280 | 250 | 280 | 114 | 146 | 12-11 | 8-11 |
XLP/B-5.4 | 540 | 2395 | 380 | 610 | 772 | 685 | 360 | 301 | 160 | 196 | 320 | 356 | 320 | 356 | 114 | 146 | 12-11 | 8-11 |
XLP/B-7.0 | 700 | 3080 | 475 | 785 | 993 | 889 | 470 | 391 | 210 | 246 | 420 | 456 | 420 | 456 | 114 | 146 | 12-11 | 12-11 |
XLP/B-8.2 | 820 | 3600 | 545 | 925 | 1167 | 1040 | 550 | 458 | 245 | 291 | 490 | 536 | 490 | 536 | 165 | 197 | 16-13 | 12-13 |
XLP/B-9.4 | 940 | 4110 | 615 | 1055 | 1332 | 1193 | 630 | 525 | 280 | 326 | 560 | 606 | 560 | 606 | 165 | 197 | 16-13 | 16-13 |
XLP/B-10.6 | 1060 | 4620 | 685 | 1185 | 1495 | 1344 | 710 | 591 | 315 | 361 | 630 | 676 | 630 | 676 | 165 | 197 | 16-13 | 16-13 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。