各位親們,下單前請仔細閱讀下麵說明哦!!
一、透明杯(下單時請備註款式)
①單 價:0.239元/個;
②起訂量:一箱(1000個);
二、印刷杯
①單 價:0.239元/個,;
②起 訂 量:5萬個(50箱);
③製 版 費:150元/色;
③付款方式:生產前50%定金+全額版費,剩餘50%尾款於發貨前付清;
④印刷圖稿:客戶自行提供ai或cdr格式可編輯矢量圖,我方僅提供修改排版,不提供創意設計;
三、運費
如果已填寫好的運費,親可以直接付款,如果沒有寫好的運費,請與客服溝通後再付款。
類型 | 產品名稱 | 標準克重(g) | 溢出容量(ml) | 產品尺寸(mm) 口徑*底徑*高 | 入箱數 (個/箱) | ||
PP杯/U型口 | Y360-95 | 7 | 400ml | 95*56*105 | 1000 | ||
Y420-95 | 7 | 470ml | 95*60*108 | 1000 | |||
450-95 | 8 | 440ml | 95*53*120 | 1000 | |||
Y460-95/矮胖 | 8 | 480ml | 95*60*120 | 1000 | |||
460-95/瘦高 | 8 | 480ml | 95*55*125 | 1000 | |||
500-95 | 8 | 500ml | 95*53*132 | 1000 | |||
520-90 | 8 | 510ml | 90*59*133 | 1000 | |||
Y520-95 | 8 | 520ml | 95*60*128 | 1000 | |||
600-89 | 10 | 630ml | 89*60*164 | 1000 | |||
Y600-95/瘦高 | 10 | 600ml | 95*58*152 | 1000 | |||
700-95 | 10 | 670ml | 95*62*153 | 1000 | |||
U1000-120 | 16 | 1040ml | 120*80*153 | 500 | |||
PP杯/平口 | 400-89/平口 | 7 | 400ml | 89*53*118 | 1000 | ||
480-89/平口 | 8 | 450ml | 89*55*127 | 1000 | |||
500-89/平口 | 9 | 500ml | 89*55*135 | 1000 | |||
520-89/平口 | 9 | 520ml | 89*59*133 | 1000 | |||
600-89/平口 | 10 | 620ml | 89*60*165 | 1000 | |||
660-89/平口 | 12 | 660ml | 89*61*168 | 1000 | |||
700-89/平口 | 12 | 660ml | 89*55*180 | 1000 | |||
冰淇淋杯 | 200-81 | 5 | 190ml | 81*54*64 | 2000 | ||
250-95 | 6 | 235ml | 95*61*62 | 2000 | |||
250-80/聖代杯 | / | 230ml | 80*50*88 | 2000 | |||
奶杯 | 150-73 | 5 | 150ml | 73*57*52 | 2000 | ||
250-73 | 6 | 270ml | 73*51*102 | 2000 | |||
375-94 | 8 | 390ml | 95*77*77 | 2000 | |||
500-94 | 10 | 530ml | 95*74*107 | 2000 | |||
260-115 | 10 | 260ml | 115*56*55 | 2000 | |||
粥杯 | 330-95 | 8 | 229ml | 95*62*84 | 2000 | ||
330HD-95 | 8 | 330ml | 95*63*82 | 2000 | |||
M330-91 | 8 | 330ml | 91*57*82 | 2000 | |||
註塑杯 | 450-95 | / | 500ml | 95*58*122 | 500 | ||
650-95 | / | 650ml | 95*60*152 | 500 | |||
750-95 | / | 730ml | 95*64*164 | 500 | |||
打包碗 | 300-95/平底碗 | 8 | 300ml | 95*72*61 | 1000 | ||
360-120/防燙碗 | 9 | 360ml | 120*75*52 | 1000 | |||
360-120/平底碗 | 9 | 400ml | 120*92*50 | 1000 | |||
500-120/平底碗 | 11 | 550ml | 120*85*72 | 1000 | |||
500-120/防燙碗 | 11 | 500ml | 120*73*73 | 1000 | |||
400-120/防燙碗 | 10 | 400ml | 120*78*58 | 1000 | |||
700-142/平底碗 | 13 | 700ml | 142*91*66 | 600 | |||
700-142/防燙碗 | 13 | 700ml | 142*91*69 | 600 | |||
850-142/防燙碗 | 16 | 850ml | 142*91*81 | 600 | |||
999-142/防燙碗 | 19 | 999ml | 142*95*95 | 600 | |||
1100-179/防燙碗 | 21 | 1300ml | 179*120*82 | 300 | |||
1500-179/大桶碗 | / | 1620ml | 179*126*90 | 300 | |||
2000-179/大桶碗 | / | 2200ml | 179*117*125 | 300 | |||
註塑碗 | 500-120 | / | 520ml | 120*72*70 | 600 | ||
500A-120 | / | 460ml | 120*72*65 | 600 | |||
700-142 | / | 730ml | 142*87*69 | 600 | |||
700A-142 | / | 650ml | 142*87*64 | 600 | |||
850-142 | 830ml | 142*89*82 | 600 | ||||
1000-142 | 1050ml | 142*109*95 | 600 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。