一、產品優勢:
A:現有鼓式製動蹄1200多種,可根據ATE、BENDIX、BOSCH、BS、DELPHI、FMSI、FBK、FERODO、KASHIYAMA、LPR、MAXI、MITYE、MAZZICAR、OEM、PAGID、REMSA、ROADHOUSE、SANGSIN、SBS、SCT、SW、SYL、TRUSTING、TRW、WORIKING、FRITEC、MK、NIBK、MS等編號查詢或來樣生產。
B:采用最新無石棉配方,具有更優良和穩定的摩擦系數(FF級),更可靠的高速和緊急製動性能。
C:表麵處理技術:拋丸、酸洗工藝,顏色有原色、黑色、綠色、紅棕色、鍍彩鋅等。
D:組裝方式:膠粘、鉚接。
E:高性價比,確保製動安全和基本舒適性,不落灰、不傷對偶、製動無噪音,使用壽命長。
F:嚴格執行GB5763-2008,具有穩定的摩擦系數和良好的磨損率,產品暢銷歐美市場。
二、產品適用車型:
| ISUZU | |||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 2238 | 39 | 4 | Pickup | 1986-1990 |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 2238 | 39 | 4 | Pickup | 1983-1990 |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D (KBD27) | 2499 | 55 | 4 | Pickup | 1983-1990 |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 2499 | 55 | 4 | Pickup | 1983-1990 |
| ISUZU TROOPER (UBS) 2.2 D 4x4 | 2238 | 39 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1984-1989 |
| ISUZU TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 D 4x4 | 2238 | 39 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1984-1989 |
| ISUZU TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 2238 | 53 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1984-1991 |
| ISUZU TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.3 (UBS16) | 2254 | 66 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1985-1991 |
| OPEL | |||||
| OPEL FRonTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4) | 2198 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1998 |
| OPEL FRonTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) | 2260 | 74 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| OPEL FRonTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) | 2410 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| OPEL FRonTERA A (5_MWL4) 2.5 TDS | 2499 | 85 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-1998 |
| OPEL FRonTERA A (5_MWL4) 2.8 TD (5BMWL4) | 2771 | 83 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1998 |
| OPEL FRonTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1998 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| OPEL FRonTERA A Sport (5_SUD2) 2.5 TDS | 2499 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1996-1998 |
| OPEL FRonTERA A Sport (5_SUD2) 2.8 TD (53SUD2) | 2771 | 83 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1995-1996 |
| VAUXHALL | |||||
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.3 (TFR16) | 2255 | 69 | 4 | Pickup | 1991-1994 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.3 (TFR16) | 2254 | 72 | 4 | Pickup | 1994-1996 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.3 4x4 (TFS16) | 2255 | 69 | 4 | Pickup | 1990-1994 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.3 4x4 (TFS16) | 2254 | 72 | 4 | Pickup | 1994-1996 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.5 D (TFR54) | 2499 | 56 | 4 | Pickup | 1991-1994 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.5 D 4x4 (TFS54) | 2499 | 56 | 4 | Pickup | 1990-1994 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.5 TD (TFR54) | 2499 | 56 | 4 | Pickup | 1994-2002 |
| VAUXHALL BRAVA Pickup 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 2499 | 56 | 4 | Pickup | 1994-2002 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) 2.2 i | 2198 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) 2.3 TD | 2260 | 74 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1991-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) 2.4 i | 2410 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) 2.5 TDS | 2499 | 85 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1991-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) 2.8 TD | 2771 | 83 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) Sport 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) Sport 2.5 TDS | 2499 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1996-1998 |
| VAUXHALL FRonTERA Mk I (A) Sport 2.8 TD | 2771 | 83 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1995-1996 |
三、產品編號:
| AKEBONO | NN-4027 |
| ATE | 03013702832 |
| BEDFor(GM) | 94124863 |
| BENDIX AUS | BS1595 |
| BENDIX AUS | BS1662 |
| BENDIX EUR | 361453B |
| BENDIX EUR | 362003B |
| BOSCH | 0986487373 |
| BOSCH | 0986487376 |
| DELPHI | LS1365 |
| DELPHI | LS1440 |
| FBK | FN-4435 |
| FBK | FN-4452 |
| FERODO | FSB257 |
| FERODO | FSB437 |
| ISUZU | 0K4420000 |
| ISUZU | 4313329 |
| ISUZU | 4313330 |
| ISUZU | 5-87100076 |
| ISUZU | 5-87100076-0 |
| ISUZU | 5-87100077 |
| ISUZU | 5-87100077-0 |
| ISUZU | 5-87100078 |
| ISUZU | 5-87100078-0 |
| ISUZU | 5-87100120 |
| ISUZU | 5-87100121 |
| ISUZU | 5-87100122 |
| ISUZU | 5-87100151 |
| ISUZU | 5-87100152 |
| ISUZU | 5-87100153 |
| ISUZU | 8-94124862 |
| ISUZU | 8-94124862-1 |
| ISUZU | 8-94124863 |
| ISUZU | 8-94124863-1 |
| ISUZU | 8-94124864 |
| ISUZU | 8-94124864-1 |
| ISUZU | 8-94340026-0 |
| ISUZU | 8-94479706 |
| ISUZU | 8-94479706-0 |
| ISUZU | 8-94479707 |
| ISUZU | 8-94479707-0 |
| ISUZU | 8-94479708 |
| ISUZU | 8-94479708-0 |
| ISUZU | 8-94479710-0 |
| ISUZU | 8-94479711-0 |
| ISUZU | 8-97049-175-0 |
| ISUZU | 91113311 |
| ISUZU | 94479711 |
| ISUZU | 97049176 |
| ISUZU | 97049177 |
| JURID | 361453J |
| JURID | 362003J |
| KASHIYAMA | K4435 |
| KASHIYAMA | K4452 |
| MINTEX | MFR299 |
| MINTEX | MFR378 |
| NISSHINBO | T435 |
| NISSHINBO | T452 |
| OPEL | 4301328 |
| OPEL | 552158 |
| OPEL | 552165 |
| OPEL | 552240 |
| OPEL | 94124862 |
| OPEL | 94124864 |
| OPEL | 94340026 |
| OPEL | 94478711 |
| OPEL | 94479706 |
| OPEL | 94479707 |
| OPEL | 94479708 |
| OPEL | 94479709 |
| OPEL | 94479710 |
| OPEL | 94479711 |
| TEXTAR | 98101038304 |
| TEXTAR | 98101043604 |
| TEXTAR | 98101045104 |
| TRW | GS6245 |
| TRW | GS8551 |
| VAUXHALL | 90543385 |
| VAUXHALL | 91143303 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


