Rear Axle
Height: 35 mm
Diameter: 247 mm
Pitch Circle Diameter: 108 mm
Brake Disc Thickness: 9.0 mm
Minimum Thickness: 8 mm
Num. of holes: 4
Solid or Vented: S
標致(進口)PARTNER Box (5) | (1996/04 - /) | |||||
PARTNER Box (5) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Box | 00/04 - / |
PARTNER Box (5) 1.9 D 4x4 | WJY (DW8B) | 1868 | 51 | 69 | Box | 04/04 - / |
PARTNER Box (5) 2.0 HDi 4x4 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Box | 04/04 - / |
PARTNER Box (5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 | 69 | Box | 96/06 - / |
PARTNER Box (5) 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 1560 | 55 | 75 | Box | 06/02 - / |
PARTNER Box (5) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 90 | Box | 06/02 - / |
標致(進口)PARTNER Combispace (5F) | (1996/05 - /) | |||||
PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 90 | MPV | 06/02 - / |
PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 1560 | 55 | 75 | MPV | 06/02 - / |
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 | WJY (DW8B) | 1868 | 51 | 69 | MPV | 04/04 - 05/08 |
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 04/04 - 05/08 |
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 | 69 | MPV | 98/12 - / |
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 00/02 - / |
標致(進口)307 (3A/C) | (2000/08 - /) | |||||
307 (3A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 50 | 68 | Hatchback | 01/10 - / |
307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Hatchback | 03/10 - / |
307 (3A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Hatchback | 03/11 - / |
標致(進口)307 SW (3H) | (2002/03 - /) | |||||
307 SW (3H) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Estate | 03/11 - / |
307 SW (3H) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Estate | 02/03 - / |
307 SW (3H) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Estate | 02/03 - / |
307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 02/03 - / |
307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 02/03 - / |
標致(進口)307 CC (3B) | (2003/10 - /) | |||||
307 CC (3B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Convertible | 03/10 - / |
307 CC (3B) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 130 | 177 | Convertible | 03/10 - / |
標致(進口)307 Break (3E) | (2002/03 - /) | |||||
307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 50 | 68 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 88 | Estate | 03/11 - / |
307 Break (3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 1.4 | TU 3 JP | 1360 | 55 | 75 | Estate | 02/04 - 03/09 |
標致(進口)1007 (KM_) | (2005/04 - /) | |||||
1007 (KM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | 109 | Hatchback | 07/06 - / |
1007 (KM_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Hatchback | 05/04 - / |
雪鐵龍(進口)BERLINGO Box (M_) | (1996/07 - /) | |||||
BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | DV6ATED4 | 1560 | 66 | 90 | Box | 05/07 - / |
雪鐵龍(進口)BERLINGO (MF) | (1996/07 - /) | |||||
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | 110 | MPV | 02/11 - / |
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | DV6TED4 | 1560 | 80 | 109 | MPV | 05/08 - / |
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | DV6ATED4 | 1560 | 66 | 90 | MPV | 05/07 - / |
雪鐵龍(進口)XSARA PICASSO (N68) | (1999/12 - /) | |||||
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | MPV | 05/09 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 1560 | 66 | 90 | MPV | 05/09 - / | |
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | MPV | 03/01 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | DV6TED4 | 1560 | 80 | 109 | MPV | 04/05 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 1587 | 70 | 95 | MPV | 99/12 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 88 | MPV | 99/12 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 85 | 115 | MPV | 00/02 - / |
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 99/12 - / |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 1587 | 74 | 101 | MPV | 01/04 - 04/10 | |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1587 | 67 | 91 | MPV | 02/06 - / | |
雪鐵龍(進口)C3 Pluriel (HB_) | (2003/05 - /) | |||||
C3 Pluriel (HB_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Convertible | 03/05 - / |
雪鐵龍(進口)C2 (JM_) | (2003/09 - /) | |||||
C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 1360 | 54 | 73 | Hatchback | 03/09 - / |
C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Hatchback | 03/09 - / |
C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 | 68 | Hatchback | 03/09 - / |
C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 1587 | 90 | 122 | Hatchback | 05/01 - / |
C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | 109 | Hatchback | 05/09 - / |
C2 (JM_) 1.4 | TU 3 JP | 1360 | 55 | 75 | Hatchback | 06/10 - / |
雪鐵龍(進口)C2 ENTERPRISE | (2009/04 - /) |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。