品牌 | CENTER | 型號 | 329 |
類型 | 數字式噪音計 | 測量範圍 | 130dB |
測量精度 | ±2dB | 工作溫度 | -(℃) |
分辨率 | 0.5dB | 尺寸 | 232X54X34mm(mm) |
重量 | 280(kg) |
台灣群特CENTER329分貝儀簡介:
★ 迷你型設計
★ 價格低性能高
★ 分析度:0.5dB
★ 量程顯示功能
★ IEC 651 TYPE II
量程: | 40-70dB、60-90dB、80-110dB、100-130dB |
準確度: | ±2dB |
頻率加權: | A/C |
時間加權: | FAST/SLOW |
動態範圍: | 30dB |
頻率響應: | 31.5Hz-8KHz |
電池: | 9V |
尺寸: | 232X54X34mm |
重量: | 約280g |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。