37140-60380 | Toyota | Toyota Prado § LENGTH: 1335 M/M |
37110-60520 | Toyota | Toyota land cruiser § LENGTH: 1220 M/M |
37110-60620 | Toyota | Toyota land cruiser LENGTH: 1099.5 M/M |
37100-OK100 | Toyota | Toyota |
37110-60810 | Toyota | Toyota |
37110-60450 | Toyota | Toyota Landcruiser FJ80(190-8 92 ) |
37100-0W060 | Toyota | Toyota Rinosaurus |
37100-25020 | Toyota | Toyota 14B |
37110-6A440 | Toyota | Toyota Landcruiser /Genuine/Lexus |
37140-6A610 | Toyota | Toyota Landcruiser |
37110-6A610 | Toyota | Toyota Landcruiser |
37110-6A310 | Toyota | Toyota Landcruiser 4500(AT) |
37110-OK030 | Toyota | Toyota |
37120-OK030 | Toyota | Toyota |
HZJ78 | Toyota | HZJ78 |
HZJ79 | Toyota | HZJ79 |
37140-35030 | Toyota | Toyota HI-LUX |
37110-36160 | Toyota | Toyota § LENGTH: 610 M/M |
37140-35090 | Toyota | TOYOTA § LENGTH: 700 M/M |
37140-60350 | Toyota | Toyota |
BU-30/§ LENGTH: 1020 M/M | Toyota | Toyota BU-30/§ LENGTH: 1020 M/M |
37302-20040 | Toyota | § TOYOTA KIJANG § TOYOTA LENGTH: 1520 M/M(LONG) § TOYOTA LENGTH: 1330 M/M(SHHORT) |
37140-60280 | Toyota | TOYOTA |
37110-27340 | Toyota | TOYOTA 5K |
37110-30180 | TOYOTA | |
37120-30390 | TOYOTA | |
37140-60370 | TOYOTA | |
37140-35130 | TOYOTA | |
Toyota | TOYOTA HIACE | |
37100-35510 | Toyota | LN106 |
37110-35520 | Toyota | LN106, LN111 |
37110-35580 | Toyota | LN167 |
37110-60240 | Toyota | FJ60, FJ62, HJ60, HJ61 |
37110-60330 | Toyota | HJ60 FJ60 10/82-8/84 |
37110-60530 | Toyota | FJ75, FZJ75, HJ75, HZJ75, PZJ75 |
37110-6A250 | Toyota | FZJ78, HZJ78 |
37110-6A260 | Toyota | FZJ79, HDJ79, HZJ79 |
37110-6A330 | Toyota | FZJ105, HZJ105 |
37140-35013 | Toyota | LN46, RN36, RN46 |
37140-35071 | Toyota | KZN165, LN167, LN172, RZN169, RZN174 |
37140-60080 | Toyota | HJ45, HJ47 |
37140-60090 | Toyota | BJ40, BJ42, FJ40, FJ45 |
37140-60121 | Toyota | FJ60, FJ62, HJ60, HJ61 |
37140-60170 | Toyota | FJ70, FJ73, FJ75, FZJ70, FZJ75, HJ75 |
37140-60200 | Toyota | FJ60, FJ62, HJ60, HJ61 |
37140-60320 | Toyota | FZJ70, FZJ75, FZJ78, FZJ79 |
37140-60330 | Toyota | FJ80, FZJ80, HDJ80, HZJ80 |
37140-60430 | Toyota | FZJ105, HZJ105 |
37140-60450 | Toyota | FZJ105, HZJ105 |
37110-60220 | Toyota | BJ40, FJ40 |
37140-35190J | Toyota | T/SHAFT FRT 78/79SER |
37140-60240 | Toyota | FJ80, FZJ80, HDJ80, HZJ80 |
37140-60250 | Toyota | FZJ80 |
37120-30420 | Toyota | TOYOTA |
37110-3D300 | Toyota | TOYOTA |
37110-6A430 | Toyota | TOYOTA |
國產車系 |
一汽 |一汽 |東南 |東風 |中興 |中華 |五菱 | |
日本車系 |
豐田 |本田 |日產 |三菱 |凌志 |馬自達 | |
美國車系 |
凱迪拉克 |別克 |雪弗萊 |克萊斯勒 |福特 | |
歐洲車系 |
奔馳 |寶馬 |奧迪 |保時捷 |邁巴赫 |歐寶 | |
韓國車系 |
現代 |起亞 |雙龍 |大宇 | |
產品類別:輕型車傳動軸/轉向軸/萬向節/傳動軸配件/懸掛系列
卡車農用車傳動軸/萬向節/傳動軸配件
重型載重車,叉車傳動軸/萬向節
產品名稱 | 傳動軸,驅動軸 |
質量認證 | ISO9001:2000, |
適用 | 用於汽車,卡車,農用車,叉車,工程機械車 |
原材料 | 45#, |
產品標準 | 可來樣,來圖,或根據OE生產 |
生產方式 | 鍛打或者鑄鋼 |
表麵處理 | 熱處理。磷化等 |
檢驗 | 包裝前對產品進行全方位質量檢驗 |
檢測方式 | 動,靜平衡測試 |
配件檢測機器 | |
LOGO | 中性無LOGO或根據客戶要求 |
顏色 | 可彩色 |
LOGO | Neutral |
Package | PVC |
Other |
強度、硬度、精度的平衡以及輕質是傳動軸在使用過程中保證其耐用性及最低NVH特性的關鍵。傳動軸使用的高速萬向節和彈性連軸器必須能夠經受最嚴峻的工作環境的考驗。由於驅動橋和變速箱之間存在相對位移,對於傳動軸而言,大工作擺角、高轉速和軸向可伸縮性三者缺一不可。能夠承受極限溫度也是一項關鍵的指標,同時對於全地形車來說,能夠承受高沖擊負荷也是應具備的能力。
萬向傳動軸系列作為一整套可供選擇的配件方案為各類商用車型提供各種萬向節軸。Uni-Cardan萬向傳動軸系列通過各種標準且特別的設計方案(包括法蘭連接,密封裝配以及轉向軸節技術)提供瞭含有萬向接頭或雙接頭的傳動軸產品。
萬向節軸的主要特點為:
對動態負荷變化的高適應性
大偏轉角度
各個軸向位移角度的受力均勻
低轉動直徑、輕質且安裝有多功能的法蘭連接件
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。