OEM NO. | SACHS NO | LUK NO. | DK NO. | ASCO NO. | VPH NO. | SIZE | ENGING | SPRING |
OR | ||||||||
RUBBER | ||||||||
MD742853 | 200*130*20*22.4 | G37B(T) | 4S | |||||
MD726558 | 4G15 | 4S | ||||||
MD705097 | 4G91/4G15/4G61/4G92 | 4S | ||||||
MD714707 | 6A10 | 4S | ||||||
MD802181 | 4G15 | 4S | ||||||
MD937230 | G32B/G62B | 4S | ||||||
MD723868 | G62B(T)/G37B(T)/G32B | 4S | ||||||
MD701167 | G63B | 4S | ||||||
MD701191 | 4G32/G32B | 4S | ||||||
MD701193 | G33B/G32B/4G92 | 4S | ||||||
MD701194 | G32B | 4S | ||||||
MD701195 | 4S | |||||||
MD701196 | 4S | |||||||
MD710840 | 4S | |||||||
MD713194 | 4S | |||||||
MD723869 | 4S | |||||||
MD726559 | 4S | |||||||
MD727503 | 4S | |||||||
MD729960 | 4S | |||||||
MD734414 | 4S | |||||||
MD742831 | 4S | |||||||
MD742832 | 4S | |||||||
MD771331 | 4S | |||||||
MD802081 | 4S | |||||||
MD802082 | 4S | |||||||
MD802083 | 4S | |||||||
MD802086 | 4S | |||||||
MD802089 | 4S | |||||||
MD710155 | MBD009U | DM-012 | G12B/G15B | 4S | ||||
MD713775 | MBD014U | 4D65 | 4S | |||||
MD723846 | MBD031U | 4D65 | 4S | |||||
MD732137 | MBD061U | 4D65T/4D65(T) | 4S | |||||
MD771330 | 4D65T/4D68 | 4S | ||||||
MD717530 | 4D65(T)/4D65 | 4S | ||||||
MD722483 | 4S | |||||||
OEM NO. | SACHS NO | LUK NO. | DK NO. | ASCO NO. | VPH NO. | SIZE | ENGING | SPRING |
OR | ||||||||
RUBBER | ||||||||
MD723812 | 200*130*20*22.4 | 4S | ||||||
MD728705 | 4S | |||||||
MD742713 | 4S | |||||||
K619736-0 | MBD025 | DM-011 | MB-02 | 200*140*10*20 | 4S | |||
MD701230 | 4S | |||||||
MD701231 | 4S | |||||||
MD721401 MD735147 MD742681 MD742311 MD735646 | MBD005U | DM-020 | MB-11 | 215*140*20*22.4 | 4G61/4G37/G63B | 4S | ||
MD742681 MD716966 | DM-022V | MB-12 | 4G37 | 4S | ||||
MD770271 | DM-043 | 4G93/4G63 | 4S | |||||
MD771457 | DM-047 | 4G93 | 4S | |||||
MD771554 | 4G63/4G37/4G93 | 4S | ||||||
MR410492 | 4G93/4G67/6A11/4G63 | 4S | ||||||
MD718955 | 6G71/6A12/6G71 | 4S | ||||||
MD724849 | G37B/4G37 | 4S | ||||||
MD728699 | 4G93 | 4S | ||||||
MD771221 | 4G93 | 4S | ||||||
MD714708 | 4G93 | 4S | ||||||
MD714718 | G63BT/G63B/6G71B | 4S | ||||||
MD714955 | 4G63 | 4S | ||||||
MD716647 | 4G93 | 4S | ||||||
MD716747 | 4S | |||||||
MD-718701 | 4S | |||||||
MD728700 | 4S | |||||||
MD734002 | 4S | |||||||
MD734003 | 4S | |||||||
MD734792 | 4S | |||||||
MD-735646 | 4S | |||||||
MD737415 | 4S | |||||||
MD745531 | 4S | |||||||
MD748263 | 4S | |||||||
4S | ||||||||
4S | ||||||||
4S | ||||||||
4S | ||||||||
4S | ||||||||
OEM NO. | SACHS NO | LUK NO. | DK NO. | ASCO NO. | VPH NO. | SIZE | ENGING | SPRING |
OR | ||||||||
RUBBER | ||||||||
MD771156 | 215*140*20*22.4 | 4S | ||||||
MD771230 | 4S | |||||||
MD771444 | 4S | |||||||
MD742858 | MBD021U | DM-020 | MB-11 | 4G91/4G93 | 4S | |||
MD748264 | MB-12 | 4G91/4G93/4G92 | 4S | |||||
MD771329 | 6A10 | 4S | ||||||
MD740446 | 4D65T/4D68 | 4S | ||||||
MD726440 | 4S | |||||||
MD737562 | 4S | |||||||
MD738353 | 4S | |||||||
MD771222 | 4S | |||||||
MD771223 | 4S | |||||||
MD802104 | 4S | |||||||
MD802105 | 4S | |||||||
MD802106 | 4S |
玉環天鼎機械有限公司是一傢專業生產離合器從動盤的廠傢,座落在浙江省玉環縣城關。企業現主要生產日本、韓國、歐美等車型;擁有原廠、大金、VALEO、ASCO等結構的模具及生產工藝。 產品規格從Ф160— Ф430 均能生產。行銷國內外,深受廣大客商青睞。
企業始終堅持“顧客就是上帝”,視“質量為生命”的辦廠方針,用最好的產品和信譽來滿足客商。同時企業也熱忱歡迎新老客商來電來函垂詢或來樣加工。
詳細信息
主營產品或服務: | 離合器、汽車各種部件; | 主營行業: | 離合器 |
企業類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 經營模式: | 生產加工 |
註冊資本: | 人民幣 50 萬 | 公司註冊地: | 中國 浙江 臺州 |
員工人數: | 51 - 100 人 | 公司成立時間: | 2005 年 |
法定代表人/負責人: | 盧國選 | 年營業額: | 人民幣 1001 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
主要經營地點: | 浙江省玉環縣城關 | 主要市場: | 東南亞 中東 大洋洲 |
經營品牌: | TD | 管理體系認證: | ISO 9001 |
是否提供加工/定製服務? | 否 | 質量控製: | 內部 |
年出口額: | 人民幣 501 萬元 - 700 萬元 | 研發部門人數: | 5 - 10 人 |
月產量: | 30000 套 | ||
工商註冊信息: | 已通過認證 | 證書及榮譽: | 0 項 |
買傢評價數: | 0 條 | 資信參考人: | 0 個 |
公司主頁: | http://www.tdlcf.com.cn http://tdlcf.cn.alibaba.com |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。