Frequency | 1575.42±1.023MHZ |
Polarization | RHCP |
LNA Gain | 28±2dB |
Noise Figure | <1.6dB |
LNA+Patch Gain | 25±3dB |
Output Impendace | 50 ohms |
VSWR | <1.5:1 |
Ratio | <4dB |
Work Voltage | 3.3V or 5V |
Work Current | <15mA |
Patch Dimension(mm) | 25*25 |
Connector | SMA/SMB/GT5/MCX/MMCX/FAKRA |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。