應用領域 | HC-DT50基樁動測機采用低應變反射波法檢測基樁完整性,適用於港口碼頭、公路、鐵路、建築中灌註樁、打入樁及頂麵暴露的結構體的測試 |
符合標準 |
|
產品特點 |
|
CPU頻率 | 四核1638MHz |
顯示屏 | 大於6.0寸 1600萬色 分辨率1280720或19201080 |
操作方式 | 電容多點觸屏 |
存儲方式 | 存儲卡MicroSD(最大存儲擴展64GB),隨身碟 |
轉存方式 | WIFI,GPRS,USB線,隨身碟 |
采樣長度 | 2048點 |
采樣頻率 | 48KHz,72KHz,96KHz,144KHz |
A/D采樣精度 | 24位 |
傳感器類型 | 加速度傳感器 |
傳感器靈敏度 | 100mV/g |
傳感器量程 | ±50g |
傳感器增益 | 1-32倍可調 |
頻率范圍 | 0.7-10000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗沖擊 | 1000g |
線性 | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤3% |
電池容量 | 主機4050mAh;數據采集器2500mAh |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。