噪音計 KEW 5800
采用最薄,最小,最輕便的超小型設計。
測試等價噪音等級Lep(可測試必要的環境噪音)。
帶背光功能便於昏暗處讀取數據。
存儲功能可保存128個數據。
設計符合國際安全規格IEC60651/60804,JIS計量法規格。
噪音計 KEW 5800
測定功能 | 噪音等級Lp、等價噪音等級Leq、C特性峰值LCpeak、 | |
測試 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性峰值音壓等級 | 55~130dB | |
線性范圍 | 70dB | |
測量頻率范圍 | 20~8000Hz | |
有效值檢測回路 | 數字演算方式 | |
輸出端口 | 交/直流輸出端口(可選擇切換)AC:1V DC:2.5V/滿刻度 | |
I/O端口 RS-232C | 在PC上進行測量控製和數據輸出;可直接輸出至打印機 | |
型號認可號 | 第SLS041號 | |
安全規格 | 計算法 普通噪音計 JIS C 1502:1990 | |
使用電池 | 單4乾電池 LR03(1.5V)× 2 | |
外型尺寸 | 168(L)×48(W)×23.5(D)mm | |
重量 | 約125g(含電池) | |
附件 | 防風屏(Ø50)×1,單單4乾電池 LR03(1.5V)× 2, | |
可選件 | 8313(AC適配器),8314(三腳架), |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。