產品特性:
- 本噪音計符合IEC61672-1 Type2標準
- 最大最小值測量和數據記錄功能
- A和C加權網路選擇
- AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析機或X-Y軸記錄器做數據統計分析。
- 內置校準檢查功能
- 4位液晶顯示屏的分辨率為0.1dB
- 在31.5Hz到8 KHz范圍內,量程為35dB到130dB
技術指標
適用標準 | IEC651 type 2 |
頻率響應 | 31.5Hz~8KHz |
測量量程 | 35~130dB |
頻率加權特性 | A/C |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
校正 | 通過內部振蕩器(1kHz 的正弦波)進行校準 |
顯示屏 | LCD |
顯示 | 4位數 |
解析度 | 0.1dB |
數值更新 | 0.5 sec. |
時間加權特性 | 快速(125mS), 慢速 (1 sec.) |
測量范圍 | 低: 35-100dB 高: 65-130dB |
精確度 | +1.5dB |
動態范圍 | 65dB |
過載提示 | “OVER” 將顯示 |
最大值鎖定 | 讀數保存在最大值 |
1dB/3分.AC 輸出 | 0.65 Vrms, 輸出電阻:大約600Ω |
DC 輸出 | 10mV/dB, 輸出電阻大約為.100Ω |
電池 | 9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 至少50小時 |
操作溫度 | 0 to 40ºC(32 to 104ºF) |
操作濕度 | 10 to 90%RH |
存儲溫度 | -10 to 60ºC( 14 to 140ºF) |
存儲濕度 | 10 to 75%RH |
尺寸(LxWxD) | 245X64X31mm |
重量 | 255g |
註 意
本店產品價格都是未稅價格,開發票需要加稅點,普通發票加5%(總金額不少於100元),17%增值稅發票需要加10%-12%(總金額不少於3000元),需要開發票的請聯系客服加稅點,謝謝
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。