| XL-46MYCNC斜床式車銑復合數控車床技術參數表 | ||||
| 機械類別 | 名稱 | 規格 | ||
| 動力系統 | 主軸伺服電機 | 4.4KW | ||
| 主軸轉速 | 4000rpm | |||
| X軸伺服電機 | 1.3KW | |||
| Y軸伺服電機 | 0.75KW | |||
| Z軸伺服電機 | 1.3KW | |||
| 動力頭伺服電機 | 1.0KW X 2 | |||
| 控制系統 | 臺灣新代 | 10B | ||
| 加工范圍 | 主軸最大通孔直徑 | Φ | ||
| 最大回轉直徑 | Φ | |||
| X軸最大行程 | ||||
| Y軸最大行程 | ||||
| Z軸最大行程 | ||||
| X /Z快速移動速度 | /mim | |||
| Y快速移動速度 | /mim | |||
| 加工精度 | X /Y/ Z快速定位精度 | |||
| X / Y/Z重復定位精度 | ||||
| 主軸旋轉跳動 | ||||
| 刀具配置 | 外圓刀具 | 5~10(視工件直徑大小) | ||
| 動力刀具 | 側4+端4(ER) | |||
| 外形尺寸及重量 | 重量 | 約 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2170×1802× | |||
| XL-46MYCNC斜床式車銑復合數控車床配置清單 | ||||
| XL-46MY4+4動力組合(Y軸+徑向四軸動力頭+端面四軸動力頭) | ||||
| 序號 | 項目 | 型號/品牌/產地 | 數量 | |
| 1 | 操作系統 | 臺灣新代10B | 1套 | |
| 2 | 動力系統 | X軸 | 安川伺服電機1.3KW帶剎車 | 1套 |
| Y軸 | 安川伺服電機0.75KW帶剎車 | 1套 | ||
| Z軸 | 安川伺服電機1.3KW | 1套 | ||
| 主軸 | 安川伺服電機4.4KW | 1套 | ||
| 動力頭 | 伊萊期伺服電機1.0KW | 2套 | ||
| 3 | 進給系統 | X軸 | 臺灣上銀線軌35# 臺灣上銀滾珠絲桿32# | 1組 |
| Y軸 | 臺灣上銀線軌20# 臺灣上銀滾珠絲桿25# | 1組 | ||
| Z軸 | 臺灣上銀線軌35# 臺灣上銀滾珠絲桿32# | 1組 | ||
| 4 | 軸承 | X軸 | 日本NSK/NTN | 1組 |
| Y軸 | 日本NSK/NTN | 1組 | ||
| Z軸 | 日本NSK/NTN | 1組 | ||
| 主 軸 | 日本NSK/NTN | 4組 | ||
| 5 | 主軸 | 臺灣46#主軸 | 1套 | |
| 6 | 機座 | 鑄鐵機座 | 1個 | |
| 7 | 潤滑系統 | 寶騰科技 | 1組 | |
| 8 | 冷卻系統 | 寶騰科技 | 1組 | |
| 9 | 液壓系統 | 1組 | ||
| 11 | 動力頭(4工位) | ER | 1套 | |
| 12 | 動力頭(4工位) | ER | 1套 | |
| 13 | 刀架座 | 16X16 | 6個 | |
| 14 | 46#筒夾軸頭 | 1個 | ||
| 15 | 46#筒夾夾頭 | 1個 | ||
| 15 | 46拉桿 | 1條 | ||
| 16 | 46軸頭(內夾式) | 1個 | ||
| 17 | 回轉油缸 | 1套 | ||
| 18 | ER螺母板手 | 1把 | ||
| 19 | 隨機工具箱 | 1本 | ||
| 20 | 機床使用說明書 | 1本 | ||
| 21 | 車床控制操作手冊 | 1本 | ||
| 22 | 車床程式制作說明書 | 1本 | ||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


