主要參數 | GLS-150 |
最大旋徑 | ¢ 500 mm |
最大車削直徑*1 | ¢400 mm /¢ 280 mm*2 |
標準車削直徑*1 | ¢ 165 mm |
最大車削長度*1 | 500 mm/ 340 mm*2 |
最大車削重量*3 | 85 Kg |
油壓夾頭 | ¢ 6 mm |
棒材容徑 | ¢ 42 mm |
主軸 |
|
主軸通孔徑 | ¢ 54 mm |
主軸軸承直徑 | ¢ 80 mm |
油壓缸徑 | ¢ 6 mm |
主軸鼻端 | A2-5 |
主軸馬達 | β 8/8,000i |
馬達馬力(連續) | 7.5 Kw(10 HP) |
馬達馬力(30分/峰值) | 11 / 15 Kw( 15 / 20 HP) |
馬達全馬力輸出轉速 | 1,500 rpm |
主軸傳動方式 | 直接皮帶帶動 |
主軸轉速 | 60~6,000 rpm |
主軸全馬力輸出轉速 | 1,500 rpm |
X軸 & Z軸 |
|
X軸最大行程*1 | 220 / 215 mm ;[10-St./12-St.] |
Z軸最大行程*1 | +20 mm,-500 mm |
X軸/Z軸最快進給 | 20 m/ min / 30 m / min |
軌道形式 | 線軌 |
進給率 | 1~4,800 mm / min |
X軸伺服馬達 | AC 1.6 Kw (2.1 HP,Fanucβ 8/3,000i,絕對值解碼,1,000,000/轉) |
Z軸伺服馬達 | AC 1.6 Kw (2.1 HP,Fanucβ 8/3,000i,絕對值解碼,1,000,000/轉) |
X軸道珠螺桿直徑/螺距 | ¢ 32 mm / 10 mm |
Z軸道珠螺桿直徑/螺距 | ¢ 32 mm / 10 mm |
X軸/Z軸推力(連續) | 448 Kg |
刀塔 |
|
刀塔容量 | 12支刀(選用10支刀) |
驅動馬達 | Fanuc AC伺服馬達 |
換刀速度 | 0.2秒 (相鄰刀) / 0.5秒 180° (對邊刀) |
精度 | 定位:+/-0.00069°,重復:+/-0.00027° |
四方型刀具 | □ 20 mm |
圓型刀具 | ¢ 32 mm |
動力刀塔(選用) |
|
最大切削長度 | 340 mm |
刀塔容量 | 12 |
動力刀塔容量 | 6 (刀具同時旋轉) |
動力刀塔馬達功率 | AC 1.2 Kw (1.6 HP,Fanucβ 8/3,000i,絕對值解碼,1,000,000/轉) |
動力刀塔馬達扭矩 | 7 N-M (5 ft-lbs.) [連續] |
驅動馬達 | Fanuc AC伺服馬達 |
換刀速度 | 0.2秒 (相鄰刀) / 0.5秒 180° (對邊刀) |
四方型刀具 | □ 20 mm |
圓型刀具 | ¢ 25 mm |
動力刀塔刀具規格 | 1~13 mm ER 20 |
動力刀塔轉速 | 10~4,400 rpm |
Y軸(選用) |
|
最大車削直徑 | 280 mm |
X軸最大行程 | + 10 mm,-160 mm,-25 mm |
Y軸最大行程 | 70 mm=± 35 mm |
X軸/Y軸最快進給 | 24 m/ min / 10 m / min |
滑軌形式 | 線軌 |
進給率 | 1~4,800 mm / min |
X軸伺服馬達 | AC 1.6 Kw (2.2 HP,Fanucα 8/3,000i,絕對值解碼,1,000,000/轉) |
Y軸伺服馬達 | AC 1.6 Kw (2.2 HP,Fanucα 8/3,000i,絕對值解碼,1,000,000/轉) |
X軸道珠螺桿直徑/螺距 | ¢ 32 mm / Pitch 10 |
Y軸道珠螺桿直徑/螺距 | ¢ 32 mm / Pitch 6 |
X軸/Y軸推力(連續) | 513 Kg/ 855 Kg |
尾座(選用) |
|
心軸內錐孔 | MT#4(活動頂針) |
心軸直徑/行程 | ¢ 70 mm / 150 mm |
尾座本體行程 | 290 mm |
可程式控制心軸/尾座本體 尾座本體移動方式 | Yes / No 油壓馬達 + 齒條;伺服馬達 + 滾珠螺桿(選用) |
精度/一般性規格 |
|
定位精度(X/Y/Z) | +/- 0.005 mm |
重現性(X/Y/Z) | +/- 0.003 mm |
標準控制器 | Fanuc Oi-Mate(Oi-TC) |
電壓/功率需求 | AC 200 / 220+10% to -15% 3 phase /26 KVA |
油壓箱容量 | 50 L |
冷卻水箱容量 | 120 L |
冷卻液幫浦/水壓 | 0.5 Kw(3/4 HP,60Hz) rated at 4.2 bar(60 PSI) |
機器重量 | 3,200 Kg |
機器重量(Y軸機型) | 3,500 Kg |
外觀(長×深×高) | 2,260×1,490×1,675 mm Y軸機型:2,450×1,655×2,060 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
![cnc 進口 數控機床 程泰GLS-150標準刀塔_機械加工_機械設備_貨源_批發一路發](http://www.marketplace.com.tw/skin/en/image/step.jpg)
![](/skin/en/image/note.jpg)
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。