| T恤尺碼 | 衣長CM | 肩寬CM | 胸圍CM | 袖長CM | ||
|
| |||||
| L | 66 | 37 | 90 | 18 | ||
| XL | 67 | 38 | 94 | 19 | ||
| 2XL | 68 | 39 | 98 | 20 | ||
| 3XL | 69 | 40 | 102 | 21 |
| |
| 尺碼與版型特點 | ||||||
| ||||||
| 溫馨提示 | 以上尺碼為手工測量,可能有2-3CM誤差,屬國傢標準誤差范圍內 | |||||
| 馬甲尺碼 | 衣長CM | 肩寬 | 胸圍CM | |||
|
| |||||
| L | 78 | 33 | 90 | |||
| XL | 79 | 34 | 94 | |||
| 2XL | 80 | 35 | 98 | |||
| 3XL | 81 | 36 | 102 |
| ||
| 尺碼與版型特點 | ||||||
| ||||||
100%實物拍攝 請放心選購!!
| 溫馨提示 | 尺碼參考:所有尺碼均為質檢人員手工測量,略有1-3厘米小誤差屬正常范圍 關於色差:因燈光環境光以及電腦顯示器飽和度色溫等影響,可能存在一點小小色差,我們都是經過專業校對後整理圖片,保證最大還原度 尺碼數值:全部為皮尺軟尺測量,均為厘米(即cm) | |||||













新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


