聯系我們contact us |
|
型號 | 振蕩頻率(RPM) | 振蕩幅度(MM) | 工作方式 | 定時范圍(MIN) | 工作負載(KG) | 工作尺寸(CM) | 外形尺寸(CM) |
Type No. | Frequency of Vibration(rpm) | Range of Vibration(mm) | Working style | Time Fixed Range(min) | Working Load(kg) | Working size(cn) | Outside Size(cm) |
HY-1 | 0-280 | 20 | 垂直 | 0-120 | 20 | 250ML分液漏鬥2*4隻 | 51*55*32 |
HY-2 | 0-300 | 20 | 往復 | 0-120 | 40 | 50*30 | 50*30*22 |
HY-3(A) | 0-300 | 20 | 垂直、往復 | 電子定時0-999 數顯測速、恒速裝置 | 30 | 250ML往復5隻垂直4隻 | 61*48.5*32.5 |
HY-4 | 0-320 | 20 | 往復 | 0-120 | 20 | 43*26 | 43*26*23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-5A | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 數顯測速 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-6(A) | 0-260 | 20 | 回旋 | 0-120 數顯測速 | 50 | 2層60*50 | 60*50*61 |
ZD-2 | 0-300 | 20 | 往復 | 20 | 250ML分液漏鬥5隻 | 50*37*23 | |
ZD-4 | 0-300 | 20 | 往復 | 0-120 數顯測速 | 20 | 250ML分液漏鬥5隻 | 50*37*23 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。