電熱恒溫乾燥箱 型號:DP-FX202-00
產品名稱 | 型 號 | 工作室尺寸mm 高*寬*深 | 電壓(v) | 功率(KW) | 溫度℃ | 備註 |
電 熱 恒 溫 乾 燥 箱 | DP-F202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | 指針機表 |
DP-F202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-F202-4 | 1000*800*600 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | X代表智能表 B代表不銹鋼內膽 | |
DP-FX202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FX202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-00 | 250*250*250 | 220 | 0.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-0 | 350*350*350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-1 | 450*450*350 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-2 | 550*550*450 | 220 | 2 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-3 | 750*600*500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | ||
DP-FXB202-4 | 1000*800*800 | 380 | 6 | 室溫+5-250 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。