LED 日光燈 LED Fluorescent Light | NKX-84/1-009/1-DC NKX-126/1-012/3-DB | 輸入功率 Input Power | 9 W/12 W | ||||||
光通量 Luminous Flux | 765LM/1020 LM | ||||||||
燈具光效 Luminous Efficiency | 85 LM/W | ||||||||
輸入電壓 Input Voltage | 100/110/120/220/230/240/277VAC | ||||||||
工作電流 Current | 60mA/30mA 80mA/40mA | ||||||||
工作頻率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||||||
有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||||||
色溫 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||||||
顯色指數 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||||||
環境溫度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||||||
燈罩材料 Housing&Lampshade | 鋁合金+塑料 Aluminium Alloy + Plastic | ||||||||
防護等級 IP Rating | IP20 | ||||||||
外形尺寸 Outline Size | 600(mm)/900(mm) | ||||||||
包裝尺寸 Package Size | 630*340*170(mm)[50pcs] 930*330*170(mm)[50pcs] | ||||||||
毛/凈重 Gross/Net Weight | 9.6kg[50pcs]/0.14kg 14kg[50pcs]/0.2kg | ||||||||
LED 日 光 燈 LED Fluorescent Light | NKX-168/1-018/2-DA NKX-252/1-024/3-DD | 輸入功率 Input Power | 18 W/24 W | ||||||
光通量 Luminous Flux | 1530 LM/2040LM | ||||||||
燈具光效 Luminous Efficiency | 85 LM/W | ||||||||
輸入電壓 Input Voltage | 100/110/120/220/230/240/277VAC | ||||||||
工作電流 Current | 120mA/60mA 180mA/90mA | ||||||||
工作頻率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||||||
有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||||||
色溫 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||||||
顯色指數 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||||||
環境溫度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||||||
燈罩材料 Housing&Lampshade | 鋁合金+塑料 Aluminium Alloy + Plastic | ||||||||
防護等級 IP Rating | IP20 | ||||||||
外形尺寸 Outline Size | 1200(mm)/1500(mm) | ||||||||
包裝尺寸 Package Size | 1230*330*170(mm)[50pcs] 1530*330*170(mm)[50pcs] | ||||||||
毛/凈重 Gross/Net Weight | 18.8kg[50pcs]/0.26kg 24kg[50pcs]/0.34kg |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。