T / TB / TW / TWB (Ø52 )
- 在各段安裝瞭反射鏡而照光麵積廣
- 鮮明的光和明快的電子音
- 是基層式,在任何方向都可確認點燈
- 各種自動化機械的運轉狀態顯示及警報
段 數 / 型 式 定額電壓 消耗電流 燈 泡 點滅次數
HY-T(TW)-12-1 HY-TB(TWB)-12-1 12 V d.c 0.42 A 12 V 5 W 約 60 次 / 分
(HY-TW)
HY-T(TW)-24-1 HY-TB(TWB)-24-1 24 V d.c 0.21 A 24 V 5 W
HY-T(TW)-110-1 HY-TB(TWB)-110-1 110 V a.c 0.07 A 110 V 5 W
HY-T(TW)-220-1 HY-TB(TWB)-220-1 220 V a.c 0.04 A 220 V 5 W
HY-T(TW)-12-2 HY-TB(TWB)-12-2 12 V d.c 0.84 A 12 V 5 W
HY-T(TW)-24-2 HY-TB(TWB)-24-2 24 V d.c 0.42 A 24 V 5 W
HY-T(TW)-110-2 HY-TB(TWB)-110-2 110 V a.c 0.14 A 110 V 5 W
HY-T(TW)-220-2 HY-TB(TWB)-220-2 220 V a.c 0.08 A 220 V 5 W
HY-T(TW)-12-3 HY-TB(TWB)-12-3 12 V d.c 1.26 A 12 V 5 W
HY-T(TW)-24-3 HY-TB(TWB)-24-3 24 V d.c 0.63 A 24 V 5 W
HY-T(TW)-110-3 HY-TB(TWB)-110-3 110 V a.c 0.20 A 110 V 5 W
HY-T(TW)-220-3 HY-TB(TWB)-220-3 220 V a.c 0.11 A 220 V 5 W
HY-T(TW)-12-4 HY-TB(TWB)-12-4 12 V d.c 1.68 A 12 V 5 W
HY-T(TW)-24-4 HY-TB(TWB)-24-4 24 V d.c 0.84 A 24 V 5 W
HY-T(TW)-110-4 HY-TB(TWB)-110-4 110 V a.c 0.27 A 110 V 5 W
HY-T(TW)-220-4 HY-TB(TWB)-220-4 220 V a.c 0.14 A 220 V 5 W
HY-T(TW)-12-5 HY-TB(TWB)-12-5 12 V d.c 2.10 A 12 V 5 W
HY-T(TW)-24-5 HY-TB(TWB)-24-5 24 V d.c 1.05 A 24 V 5 W
HY-T(TW)-110-5 HY-TB(TWB)-110-5 110 V a.c 0.33 A 110 V 5 W
HY-T(TW)-220-5 HY-TB(TWB)-220-5 220 V a.c 0.17 A 220 V 5 W
型 名 HY-T HY-TW HY-TB HY-TWB
型號選擇
型號 | 後綴名 | 內容 | ||||
HY- | HY-TN系列 塔燈(Sign Tower) | |||||
功能 | TN | 常亮 | 燈泡型 | |||
TWN | 常亮·閃爍 | |||||
TBN | 常亮·蜂鳴(Buzzer) | |||||
TWBN | 常亮·閃爍·蜂鳴(Buzzer) | |||||
TLN | 常亮 | LED 型 | ||||
TWLN | 常亮·閃爍 | |||||
TBLN | 常亮·蜂鳴(Buzzer) | |||||
TWBLN | 常亮·閃爍·蜂鳴(Buzzer) | |||||
電源電壓 | 12 | 12 V d.c | ||||
24 | 24 V d.c | |||||
110 | 110 V a.c | |||||
220 | 220 V a.c | |||||
積層數 | 1 | 1層 (紅) | ||||
2 | 2層 (紅,綠) | |||||
3 | 3層 (紅,黃,綠) | |||||
4 | 4層 (紅,黃,綠,藍) | |||||
5 | 5層 (紅,黃,綠,藍,白) | |||||
底座形狀 | 無顯示 (L型 標配) | |||||
S | ST-011 (塑膠底座) | |||||
M | MP-60 (管子連接型塑膠底座) |
常用燈泡 (BA 15S)
電源電壓 | 12 V d.c | 24 V d.c | 110 V a.c | 220 V a.c | |
燈泡容量 | 5 W | ||||
光源種類 | 常用燈泡 | ||||
消耗 電流 | 1層 | 0.42 A | 0.21 A | 0.07 A | 0.04 A |
2層 | 0.84 A | 0.42 A | 0.14 A | 0.08 A | |
3層 | 1.26 A | 0.63 A | 0.20 A | 0.11 A | |
4層 | 1.68 A | 0.84 A | 0.27 A | 0.14 A | |
5層 | 2.10 A | 1.05 A | 0.33 A | 0.17 A |
LED燈泡 (BA 15S)
電源電壓 | 12 V d.c | 24 V d.c | 110 V a.c | 220 V a.c | |
燈泡容量 | 1.2 VA | 1.2 VA | 2 VA | 4 VA | |
光源種類 | LED | ||||
消耗 電流 | 1層 | 96 ?? | 48 ?? | 18 ?? | 18 ?? |
2層 | 192 ?? | 96 ?? | 36 ?? | 36 ?? | |
3層 | 288 ?? | 144 ?? | 54 ?? | 54 ?? | |
4層 | 384 ?? | 192 ?? | 72 ?? | 72 ?? | |
5層 | 480 ?? | 240 ?? | 90 ?? | 90 ?? |
額定
型 號 | HY-TN | HY-TWN | HY-TBN | HY-TWBN | HY-TLN | HY-TWLN | HY-TBLN | HY-TWBLN | |
功能 | 常亮 | 常亮/ 閃爍 | 常亮/ 蜂鳴 | 常亮 / 閃爍 / 蜂鳴 | 常亮 | 常亮/ 閃爍 | 常亮/ 蜂鳴 | 常亮 / 閃爍 / 蜂鳴 | |
直 徑 | Ø55 | ||||||||
層 數 | 1 ~ 5層 | ||||||||
閃爍時間 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | |
蜂鳴音種類 | - | 斷續音·連續音 | - | 斷續音·連續音 | |||||
蜂鳴音量 | - | 80分貝 (1 m 距離) | - | 80分貝 (1 m 距離) | |||||
電源電壓 | 12 V d.c, 24 V d.c, 110 V a.c, 220 V a.c 50/60 Hz | ||||||||
光源 | 燈泡 (BA 15S) | LED (BA 15S) | |||||||
使用周圍溫度 | -5 ~ 50 ℃ | ||||||||
使用周圍濕度 | 35 ~ 85 % R.H. | ||||||||
放射角度 | 360° | ||||||||
散光部外殼材質 | SAN | ||||||||
鋼管材質 | 鋁合金 | ||||||||
散光部外殼顏色 | 紅,黃,綠,藍,白 | ||||||||
保護等級 | IPX0 (室內) | ||||||||
認證 | CE | ||||||||
IK 等級 | IK06 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。