機型 | 排氣量 (m3/min) | 功率 (kW) | 缸徑 (mm) | 缸數 | 轉數 (rpm) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
VA-65 | 0.088 | 0.75 | 65 | 2 | 530 | 1050 | 390 | 780 | 94 |
TA-65 | 0.17 | 1.5 | 65 | 3 | 635 | 1050 | 390 | 770 | 107 |
VA-80 | 0.36 | 3.0 | 80 | 2 | 950 | 1234 | 470 | 880 | 156 |
TA-80 | 0.53 | 4.0 | 80 | 3 | 875 | 1370 | 540 | 1000 | 208 |
VA-100 | 0.67 | 5.5 | 100 | 2 | 950 | 1482 | 590 | 1100 | 265 |
TA-100 | 1.0 | 7.5 | 100 | 3 | 900 | 1560 | 620 | 1240 | 360 |
TA-120 | 1.5 | 11.0 | 120 | 3 | 800 | 1640 | 670 | 1420 | 491 |
TA-125 | 2.0 | 15.0 | 125 | 3 | 770 | 1710 | 760 | 1310 | 500 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。