相數: | 單相輸入單相輸出 | 三相輸入單相輸出 | 單相輸入三相輸出 | 三相輸入三相輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 500VA-100KVA | 15KVA-150KVA | 1.5KVA-90KVA | 30KVA-450KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
製作方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓(任選一種 | 1Ø 2W 220V or 3Ø 3W/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率(任選一種 | 50Hz,60Hz或400Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 出 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、單進單出變頻電源實體規范
型號:SNP-- | 605 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6500 | 6600 |
容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
低檔(L-N) 限電流L:A | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25.0 | 41.6 | 63.0 | 83.2 | 125 | 166 | 250A | 416 | 500 |
高檔(L-N) 限電流H:A | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 31.5 | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 208 | 250 |
重量:Kg | 21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 180 | 350 | 500 | 600 |
尺寸:W*D*H mm | 420*460*180 | 530*350*600 | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | |
製做方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | |||||
※本公司保有變頻電源規格變更權利,變更恕不另行通知,本公司接受非標交流變頻電源訂製。 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。